ALVORADA (RS): Prefeitura abre Concurso Público para formação de Cadastro Reserva com salários de até R$ 18.974,55.
ALVORADA (RS): Prefeitura abre Concurso
Oportunidades em Cadastro Reserva para todos os níveis de ensino
O CONCURSO PÚBLICO: A Prefeitura Municipal de Alvorada, no Rio Grande do Sul, representada pelo Prefeito Douglas Martello de Souza Silveira, tornou pública a abertura de seu novo Concurso Público nº 01/2026. O certame será executado sob a responsabilidade técnico-administrativa do Instituto Legalle e destina-se à formação de Cadastro Reserva (CR) para provimento do Quadro Geral dos Servidores Públicos sob o regime estatutário. Os candidatos nomeados estarão subordinados à Lei Orgânica Municipal, ao Regime Jurídico dos Servidores (Lei nº 3.670/2022) e ao Plano de Carreira (Lei nº 3.671/2022 ou Lei nº 2.146/2009 para o Magistério). As oportunidades abrangem cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com vencimentos básicos iniciais que chegam a R$ 18.974,55.
CARGOS / VAGAS / REMUNERAÇÃO:
Nível Fundamental (Incompleto)
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento Básico | Formação Exigida |
|---|---|---|---|---|
| Motorista | CR | 40h | R$ 2.278,32 | Ensino fundamental incompleto e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “D”. |
Nível Médio e Técnico
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento Básico | Formação Exigida |
|---|---|---|---|---|
| Atendente de Educação Infantil | CR | 30h | R$ 1.738,24 | Ensino médio completo e Curso de Atendimento de Creche ou de Atendimento em Educação Infantil (mínimo de 100 horas em certificado único). |
| Auxiliar Administrativo | CR | 40h | R$ 2.916,81 | Ensino médio completo. |
| Educador Social | CR | 40h | R$ 3.327,90 | Ensino médio completo. |
| Fiscal Ambiental | CR | 40h | R$ 3.941,97 | Ensino médio técnico em técnico florestal, agrícola, agropecuária ou gestão ambiental, além de registro no conselho. |
| Guarda Civil Municipal | CR | 40h | R$ 4.195,91 | Ensino médio completo, CNH categoria “AB”, aprovação em TAF, avaliações física, mental, psicológica, toxicológica e curso de formação. |
| Secretário de Escola | CR | 40h | R$ 2.916,81 | Ensino médio completo. |
| Técnico Ambiental | CR | 40h | R$ 3.398,25 | Ensino médio completo e curso de Técnico Ambiental, com registro profissional. |
| Técnico de Segurança do Trabalho | CR | 40h | R$ 3.398,25 | Ensino médio completo e curso de Técnico em Segurança do Trabalho, com registro profissional. |
| Técnico em Enfermagem | CR | 40h | R$ 3.398,25 | Ensino médio completo e curso de Técnico em Enfermagem, com registro profissional. |
| Técnico em Informática | CR | 40h | R$ 3.941,97 | Ensino médio completo e curso de Técnico em Informática. |
| Técnico em Saúde Bucal | CR | 40h | R$ 3.398,25 | Ensino médio completo e curso de Técnico em Higiene Bucal, com registro profissional. |
| Topógrafo | CR | 40h | R$ 3.398,25 | Ensino médio completo e curso técnico em topografia, com registro profissional. |
| Tradutor e Intérprete de Libras | CR | 30h | R$ 2.187,59 | Curso profissional de nível médio em Tradução e Interpretação em Libras, ensino médio completo e certificação de proficiência reconhecida pelo MEC. |
Nível Superior e Magistério
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento Básico | Formação Exigida |
|---|---|---|---|---|
| Arquiteto | CR | 40h | R$ 6.402,05 | Graduação em Arquitetura e Urbanismo com registro ativo no órgão fiscalizador. |
| Biólogo | CR | 40h | R$ 6.402,05 | Graduação em Biologia com registro ativo no órgão fiscalizador. |
| Contador | CR | 40h | R$ 6.402,05 | Graduação em Ciências Contábeis com registro ativo no órgão fiscalizador. |
| Enfermeiro | CR | 40h | R$ 6.402,05 | Graduação em Enfermagem com registro ativo no órgão fiscalizador. |
| Engenheiro Civil | CR | 40h | R$ 6.402,05 | Graduação em Engenharia Civil com registro ativo no órgão fiscalizador. |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | 40h | R$ 6.402,05 | Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho (ou Superior de Engenharia com especialização na área) e registro no CREA. |
| Farmacêutico-Bioquímico | CR | 30h | R$ 6.402,05 | Graduação em Farmácia/Bioquímica com registro ativo no órgão fiscalizador. |
| Médicos Especialistas (Cardiologista, Clínico, Dermatologista, do Trabalho, Endocrinologista, Gastroenterologista, Ginecologista-Obstetra, Infectologista, Ortopedista/Traumatologista, Pediatra, Psiquiatra, Psiquiatra Avaliador de Internação Compulsória, Psiquiatra Infanto-Juvenil, Urologista) | CR | 20h | R$ 9.487,19 | Graduação em Medicina, registro no CRM e especialização/residência na respectiva área (RQE) (exceto Clínico). |
| Médico Geral Comunitário | CR | 40h | R$ 18.974,55 | Graduação em Medicina, registro no CRM e especialização/residência na área. |
| Médico Veterinário | CR | 30h | R$ 9.603,07 | Graduação em Medicina Veterinária com registro ativo no conselho. |
| Odontólogo | CR | 40h | R$ 12.804,10 | Graduação em Odontologia com registro ativo no conselho. |
| Procurador | CR | 30h | R$ 12.464,65 | Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais, registro no conselho profissional e, no mínimo, dois anos de atividade jurídica. |
| Programador de Informática | CR | 40h | R$ 6.402,05 | Graduação em Ciências da Computação, Informática, Análise de Sistemas ou Tecnologia da Informação. |
| Orientador Educacional | CR | 20h | R$ 2.880,81 | Graduação em Pedagogia com habilitação ou pós-graduação em Orientação Educacional. |
| Supervisor Educacional | CR | 20h | R$ 2.880,81 | Graduação em Pedagogia com habilitação ou pós-graduação em Supervisão Educacional. |
| Professor de Anos Iniciais | CR | 20h | R$ 2.565,32 | Curso normal de nível médio (magistério) ou graduação em Pedagogia. |
| Professor de Educação Infantil | CR | 20h | R$ 2.565,32 | Curso normal de nível médio (magistério) ou graduação em Pedagogia. |
| Professores por Disciplina (Arte e Educação, Ciências, Educação Especial (Auditiva, Intelectual ou Visual), Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática) | CR | 20h | R$ 2.565,32 | Graduação com habilitação específica na disciplina de atuação, com registro no conselho correspondente (quando exigido). |
BANCA ORGANIZADORA: A execução técnica, administrativa e a operacionalização de todas as etapas do certame serão coordenadas pelo Instituto Legalle.
INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma online através do endereço eletrônico oficial da organizadora (https://www.institutolegalle.org.br). O prazo de inscrições estará aberto de 28 de agosto de 2026 até as 18h do dia 26 de setembro de 2026. O boleto bancário emitido deve ser pago obrigatoriamente até o dia 28 de setembro de 2026 na rede bancária.
Os valores correspondentes às taxas de participação são:
- Cargo de Nível Fundamental (Motorista): R$ 50,00.
- Cargos de Nível Médio e Técnico: R$ 90,00.
- Cargos de Nível Superior e Magistério: R$ 130,00.
O período para solicitação de isenção de taxa para candidatos cadastrados no CadÚnico e de baixa renda vai de 28 de agosto de 2026 a 04 de setembro de 2026.
PROVAS: Todos os candidatos serão avaliados por meio de uma Prova Teórico-Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, agendada para a data provável de 1º de novembro de 2026. Os locais e salas oficiais estarão disponíveis para consulta na Área do Candidato em 22 de outubro de 2026. A avaliação objetiva conterá 40 questões de múltipla escolha e terá duração máxima de 3 horas, aplicada em turnos distintos (Turno I – Manhã / Turno II – Tarde).
Para cargos específicos, haverá fases complementares:
- Prova Prática (Motorista): Aplicada em 13 de dezembro de 2026 para os 50 primeiros candidatos pré-classificados na prova objetiva.
- Teste de Aptidão Física (Guarda Civil Municipal): Aplicado em 13 de dezembro de 2026 para até 120 candidatos pré-classificados.
- Avaliação Psicológica (Guarda Civil Municipal): Aplicada no período de 18 de janeiro de 2027 a 22 de janeiro de 2027.
- Exame Toxicológico (Guarda Civil Municipal): Prazo de envio online de laudo específico entre 22 de fevereiro de 2027 e 24 de fevereiro de 2027.
- Prova de Títulos (Magistério e Procurador): Envio eletrônico dos comprovantes de pós-graduação no período de 08 de dezembro de 2026 a 10 de dezembro de 2026.
CONTEÚDO DAS PROVAS:
| Escolaridade / Cargos | Disciplinas Cobradas na Prova Objetiva |
|---|---|
| Nível Fundamental (Motorista) | Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Legislação. |
| Nível Médio e Técnico (Exceto Guarda) | Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática e Legislação. |
| Guarda Civil Municipal (Nível Médio) | Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Legislação. |
| Nível Superior (Exceto Procurador e Magistério) | Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática e Legislação. |
| Cargos do Magistério | Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Legislação e Fundamentos da Educação. |
| Procurador (Nível Superior) | Língua Portuguesa e Legislação. |
EDITAL COMPLETO: Clique aqui para acessar o edital completo e os anexos na página oficial do Instituto Legalle.
MATERIAIS DE ESTUDO:
• Clique aqui para acessar materiais da banca LEGALLE na loja da Tia dos Concursos
• Clique aqui para acessar outros materiais exclusivos da loja da Tia dos Concursos
SOBRE ALVORADA: O município de Alvorada está situado no estado do Rio Grande do Sul, integrado diretamente à Região Metropolitana de Porto Alegre. Sua fundação ocorreu no dia 17 de setembro de 1965, alcançando emancipação política do antigo distrito de Passo do Feijó (originalmente pertencente a Viamão). Fica localizado a uma distância rodoviária curtíssima de apenas 21 km da capital gaúcha, Porto Alegre, e compartilha divisas e limites territoriais imediatos com os municípios de Cachoeirinha, Gravataí, Porto Alegre e Viamão.
Com uma área territorial de 71,7 km², o município tem sua divisa natural com a capital gaúcha delimitada pelo curso do Arroio Feijó. Alvorada conta com uma população expressiva de 187.315 habitantes, conforme dados consolidados do Censo Demográfico de 2022 conduzido pelo IBGE. Esse contingente populacional coloca o município na 12ª posição entre os mais populosos do Rio Grande do Sul. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) da cidade é de 0,699, considerado de nível médio.
Conhecida carinhosamente no estado como a “Capital da Solidariedade”, Alvorada desenvolveu-se historicamente com perfil predominante de cidade-dormitório, em que uma parcela significativa de sua população ativa trabalha nas atividades industriais, de comércio e de serviços das cidades vizinhas de Porto Alegre, Viamão e Cachoeirinha, retornando ao município no período noturno. No aspecto econômico interno, destaca-se pela força de suas atividades locais de comércio e prestação de serviços, além da representatividade de pequenas indústrias, com seu Produto Interno Bruto (PIB) ocupando posição de relevo intermediário nas estatísticas econômicas gaúchas.





