O CONCURSO PÚBLICO:
A Prefeitura de Vacaria, no estado do Rio Grande do Sul, publicou o Edital para a realização do Concurso Público nº 01/2024. O certame, regido pelo regime estatutário, visa o preenchimento de vagas em 47 cargos diferentes, além de formação de cadastro reserva, abrangendo áreas como saúde, educação, segurança pública, e serviços gerais.
BANCA ORGANIZADORA:
A banca organizadora do concurso é a Legalle Concursos Ltda., responsável por todas as etapas do processo de seleção.
CARGOS / VAGAS / REMUNERAÇÃO:
CARGO | VAGAS | C.H.S. | VENC. BÁSICO |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Barcelos | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Borges | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF COHAB | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Franciosi | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Imperial | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Interior: 01 | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Interior: 02 | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Interior: 03 | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Interior: 04 | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Interior: 05 | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Interior: 06 | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Interior: 07 | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Interior: 08 | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Interior: 09 | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Interior: 10 | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Interior: 11 | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Interior: 12 | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Jardim América | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Jardim dos Pampas | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Jardim Toscano | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Kennedy | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Km Quatro | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Monte Claro | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – ESF Vitória | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – UBS Centro de Saúde | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente Comunitário de Saúde – UBS Sobopa | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Agente de Combate a Endemias | CR | 40h | R$ 2.824,00 |
Arquiteto | CR | 40h | R$ 5.263,44 |
Assistente Social | CR | 30h | R$ 4.511,52 |
Atendente de Creche | CR | 40h | R$ 1.353,46 |
Auditor Fiscal | CR | 40h | R$ 7.519,20 |
Bibliotecário | CR | 40h | R$ 4.511,52 |
Borracheiro | CR | 44h | R$ 1.616,63 |
Eletricista | CR | 44h | R$ 1.616,63 |
Engenheiro Civil | CR | 40h | R$ 5.263,44 |
Fiscal | CR | 40h | R$ 2.105,38 |
Fiscal Sanitário | CR | 40h | R$ 2.105,38 |
Fonoaudiólogo | CR | 40h | R$ 4.511,52 |
Guarda Municipal | CR | 36h | R$ 1.353,46 |
Instalador | CR | 44h | R$ 1.353,46 |
Médico Cardiologista | CR | 20h | R$ 7.519,20 |
Médico Clinico Geral | CR | 20h | R$ 5.263,44 |
Médico de Estratégia de Saúde da Família | CR | 20h | R$ 10.526,88 |
Médico Ginecologista-Obstetra | CR | 20h | R$ 5.263,44 |
Médico Oftalmologista | CR | 20h | R$ 5.263,44 |
Médico Pediatra | CR | 20h | R$ 5.263,44 |
Mecânico | CR | 44h | R$ 2.105,38 |
Motorista | CR | 44h | R$ 1.616,63 |
Nutricionista | CR | 40h | R$ 4.511,52 |
Odontólogo | CR | 20h | R$ 4.511,52 |
Operador de Máquinas | CR | 44h | R$ 2.105,38 |
Pintor | CR | 44h | R$ 1.127,88 |
Professor de Ed. Infantil e EF | CR | 20h | R$ 1.585,27 |
Professor de Ed. Infantil: Creche e Pré-Escola | CR | 40h | R$ 3.170,54 |
Professor EF – Anos Finais: Artes | CR | 20h | R$ 1.585,27 |
Professor EF – Anos Finais: Ciências | CR | 20h | R$ 1.585,27 |
Professor EF – Anos Finais: Inglês | CR | 20h | R$ 1.585,27 |
Professor EF – Anos Finais: Língua Portuguesa | CR | 20h | R$ 1.585,27 |
Psicólogo 20h | CR | 20h | R$ 4.511,52 |
Psicólogo 40h | CR | 40h | R$ 5.263,44 |
Soldador | CR | 44h | R$ 2.105,38 |
Técnico Agrícola | CR | 44h | R$ 2.105,38 |
Técnico de Enfermagem | CR | 40h | R$ 2.105,38 |
CR = Cadastro Reserva.
INSCRIÇÕES:
- As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora, Legalle Concursos (link aqui).
- Período de inscrições: 05 de dezembro a 20 de dezembro de 2024.
- Taxas de inscrição:
- Nível Superior: R$ 211,48
- Nível Médio/Técnico: R$ 110,74
- Nível Fundamental: R$ 44,30
Não perca o prazo! O pagamento da taxa deve ser efetuado até a data de vencimento do boleto, conforme instruções do edital.
PROVAS:
Os concursos contarão com provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório. Além disso, algumas funções exigirão provas práticas.
- As provas teórico-objetivas serão aplicadas no dia 09 de fevereiro de 2025.
- Provas práticas: previstas para o dia 16 de março de 2025, destinadas aos candidatos aos cargos de Motorista e Operador de Máquinas
- Teste de Aptidão Física: será realizado também em 16 de março de 2025, exclusivo para os candidatos ao cargo de Guarda Municipal.
EDITAL:
MATERIAIS DE ESTUDO:
Prepare-se antecipadamente com cadernos de questões exclusivos:
- Caderno de Questões Comentadas da Legislação Municipal de VACARIA (Clique aqui)
- Cadernos de Questões Gabaritadas da Banca LEGALLE (Clique aqui)
SOBRE VACARIA (RS):
Vacaria, localizada no Nordeste do Rio Grande do Sul, é conhecida como a “Porteira do Rio Grande” e destaca-se por sua rica história, economia pujante e expressivo turismo cultural. Fundada em 22 de outubro de 1850, a cidade possui uma população estimada em 66.916 habitantes (2021), com uma área de 2.105,6 km² e altitude de 971 metros. Sua localização estratégica, a 240 km de Porto Alegre, faz de Vacaria um importante ponto de conexão nos Campos de Cima da Serra.
O município tem suas raízes na colonização jesuítica, que introduziu o gado na região, batizada de “vaquería de los pinares”. Durante séculos, os campos foram palco de disputas entre índios caingangues e colonizadores, além de batalhas históricas no período imperial e farroupilha. Hoje, a cidade preserva essa herança histórica em seus atrativos culturais e eventos.
Vacaria é também um dos polos mais relevantes da fruticultura no Brasil, sendo a maior produtora de maçãs do estado e segunda do país. A economia local se sustenta na pecuária, agricultura, transporte rodoviário e na introdução de frutas como amoras e mirtilos. O clima subtropical, com invernos rigorosos e ocasionais nevadas, cria condições ideais para essas atividades agrícolas.
Turisticamente, Vacaria é reconhecida pela Catedral de Pedra de Nossa Senhora da Oliveira e pela histórica Fazenda do Socorro, além do Rodeio Crioulo Internacional, considerado a maior festa tradicionalista da América Latina. O evento bienal atrai multidões ao Parque Nicanor Kramer da Luz, reforçando o município como centro de celebração da cultura gaúcha.
Com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,721, Vacaria alia qualidade de vida a um rico patrimônio cultural e natural, sendo um destino único para quem busca história, tradição e beleza natural.
Site da Prefeitura: https://vacaria.rs.gov.br