Videira (SC): Prefeitura contrata banca para seletivo
66 cargos + Cadastro Reserva. Prefeitura contrata banca para o próximo processo seletivo, com 66 cargos e salários de até R$ 28.881,81

O Processo Seletivo
A Prefeitura Municipal de Videira (SC) abriu o Pregão Eletrônico nº 131/2026 para contratar a empresa que vai elaborar, organizar e executar o próximo processo seletivo do município. A seleção atenderá a Prefeitura e a Fundação Municipal de Esportes (FME), na área de quadro geral.
O processo seletivo é para contratação por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. A previsão é de 66 cargos, todos com cadastro reserva, e o maior salário é de R$ 28.881,81, para Médico. Inscrições, provas e edital do processo seletivo serão definidos no edital, que deve ser publicado em breve.
Cargos, Vagas e Remuneração
Todos os cargos são de cadastro reserva (CR). O termo de referência não informa o salário do cargo de Arquiteto e Urbanista, por isso ele aparece sem valor.
Educação
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Professor – Educação Infantil | CR | R$ 5.420,21 |
| Professor – Ensino Fundamental Séries Iniciais | CR | R$ 5.420,21 |
| Professor – Ensino Fundamental Séries Finais (História, Geografia, Matemática, Ciências, Língua Portuguesa e Ensino Religioso) | CR | R$ 5.420,21 |
| Professor – Educação Física Ensino Infantil e Fundamental | CR | R$ 5.420,21 |
| Professor – Inglês | CR | R$ 5.420,21 |
| Professor – Artes Ensino Infantil e Fundamental | CR | R$ 5.420,21 |
| Especialista em Educação | CR | R$ 5.582,86 |
| Psicopedagogo Clínico Institucional | CR | R$ 6.141,13 |
| Auxiliar Educacional | CR | R$ 2.486,38 |
| Bibliotecário | CR | R$ 6.530,08 |
Nível superior
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Médico | CR | R$ 28.881,81 |
| Médico Cardiologista | CR | R$ 16.503,87 |
| Médico Ginecologista Obstetra | CR | R$ 16.503,87 |
| Médico Pediatra | CR | R$ 16.503,87 |
| Médico Psiquiatra | CR | R$ 8.251,87 |
| Médico Urologista | CR | R$ 8.251,87 |
| Médico Veterinário | CR | R$ 8.251,87 |
| Odontólogo | CR | R$ 10.046,27 |
| Advogado do CREAS | CR | R$ 7.819,92 |
| Assistente Social | CR | R$ 7.819,92 |
| Engenheiro Agrimensor | CR | R$ 7.819,92 |
| Engenheiro Agrônomo | CR | R$ 7.819,92 |
| Engenheiro Civil | CR | R$ 7.819,92 |
| Engenheiro Sanitarista e Ambiental | CR | R$ 7.819,92 |
| Fiscal de Obras | CR | R$ 7.819,92 |
| Analista de Atividades Turísticas e Culturais | CR | R$ 6.530,08 |
| Enfermeiro | CR | R$ 6.530,08 |
| Especialista em Museologia | CR | R$ 6.530,08 |
| Farmacêutico | CR | R$ 6.530,08 |
| Fisioterapeuta | CR | R$ 6.530,08 |
| Fonoaudiólogo | CR | R$ 6.530,08 |
| Nutricionista | CR | R$ 6.530,08 |
| Psicólogo | CR | R$ 6.530,08 |
| Terapeuta Ocupacional | CR | R$ 6.530,08 |
| Instrutor de Dança | CR | R$ 3.955,51 |
| Arquiteto e Urbanista | CR | não informada |
Nível médio e técnico
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Agente Administrativo II | CR | R$ 3.955,51 |
| Fiscal de Posturas | CR | R$ 3.955,51 |
| Técnico de Agrimensura | CR | R$ 3.955,51 |
| Técnico Eletricista | CR | R$ 3.955,51 |
| Técnico em Informática | CR | R$ 3.955,51 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | R$ 3.955,51 |
| Técnico em Vigilância Sanitária | CR | R$ 3.955,41 |
| Técnico de Enfermagem | CR | R$ 3.248,19 |
| Técnico de Saúde Bucal | CR | R$ 3.032,19 |
| Técnico em Radiologista | CR | R$ 3.032,19 |
| Motorista | CR | R$ 2.972,55 |
| Agente Social | CR | R$ 2.486,38 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | CR | R$ 1.828,84 |
Nível fundamental
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Agente de Pavimentação Pública | CR | R$ 3.248,19 |
| Borracheiro | CR | R$ 3.248,19 |
| Carpinteiro | CR | R$ 3.248,19 |
| Pedreiro | CR | R$ 3.248,19 |
| Soldador Mecânico | CR | R$ 3.248,19 |
| Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados | CR | R$ 2.972,55 |
| Operador de Motoniveladora | CR | R$ 2.972,55 |
| Operador de Retroescavadeira, Escavadeira Hidráulica e Pá-Carregadeira | CR | R$ 2.972,55 |
| Operador de Trator de Esteira | CR | R$ 2.972,55 |
| Operador de Trator de Pneus, Máquina de Varrição e Capina Mecânica | CR | R$ 2.972,55 |
| Agente Operacional de Vigilância | CR | R$ 1.800,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | CR | R$ 1.800,00 |
| Auxiliar Operacional | CR | R$ 1.800,00 |
Fundação Municipal de Esportes (FME)
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Profissional de Educação Física – Judô | CR | R$ 4.550,77 |
| Profissional de Educação Física – Futebol | CR | R$ 2.275,39 |
| Profissional de Educação Física – Tênis de Mesa | CR | R$ 2.275,39 |
| Profissional de Educação Física – Tênis | CR | R$ 2.275,39 |
Banca Organizadora
A banca ainda não foi definida: a contratação da empresa está em andamento por meio do Pregão Eletrônico nº 131/2026.
Conteúdo das Provas
| Nível | Disciplinas |
|---|---|
| Fundamental completo ou incompleto | Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Higiene e Segurança do Trabalho e Conhecimentos Específicos |
| Médio e técnico | Língua Portuguesa, Informática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos |
| Superior | Língua Portuguesa, Informática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos |
Edital Completo
Acompanhe o pregão no Portal de Compras Públicas.
Materiais de Estudo
Sobre Videira
Videira é um município de Santa Catarina, no Vale do Rio do Peixe, com 55.466 habitantes segundo o Censo 2022. A colonização começou em 1918, com imigrantes italianos e alemães, e a instalação oficial do município ocorreu em 1944. O nome vem da tradição vitivinícola da região, que originou a Festa da Uva, em 1942. A cidade é conhecida como Capital Catarinense da Uva e Berço da Perdigão. A economia se apoia na indústria, no comércio e na agricultura, com destaque para a criação e abate de aves e suínos, a fruticultura e a produção de vinho. (Fonte: Wikipédia)
concurseiracomtdahA Tia dos Concursos+ de 300 mil seguidores


