Jaguaruna (SC): Prefeitura lança edital de concurso
Salários de até R$ 6.675,91. Prefeitura abre concurso público com 114 vagas e cadastro reserva, com salários de até R$ 6.675,91

O Concurso Público
A Prefeitura Municipal de Jaguaruna (SC) publicou o Concurso Público nº 001/2026 para 21 cargos do quadro geral, com foco na área da educação. São 114 vagas, além de cadastro reserva. O regime é estatutário, a banca é a FUCRI/UNESC e o maior salário chega a R$ 6.675,91, para Orientador Educacional.
Cargos, Vagas e Remuneração
| Cargo | Requisitos | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|---|
| Professor de Educação Infantil (20h) | Licenciatura plena em Pedagogia, com registro no MEC. | 28 + CR | R$ 2.565,32 |
| Professor de Educação Infantil (30h) | Licenciatura plena em Pedagogia, com registro no MEC. | 6 | R$ 3.847,97 |
| Professor de Anos Iniciais (20h) | Licenciatura plena em Pedagogia, com registro no MEC. | 8 + CR | R$ 2.565,32 |
| Professor de História (30h) | Licenciatura plena na área específica do componente curricular de atuação, com registro no MEC. | 2 + CR | R$ 3.847,97 |
| Professor de Matemática (20h) | Licenciatura plena na área específica do componente curricular de atuação, com registro no MEC. | 2 + CR | R$ 2.565,32 |
| Professor de Português (20h) | Licenciatura plena na área específica do componente curricular de atuação com registro no MEC. | 1 + CR | R$ 2.565,32 |
| Professor de Artes (30h) | Licenciatura plena na área específica do componente curricular de atuação com registro no MEC. | 1 + CR | R$ 3.847,97 |
| Professor de Artes (20h) | Licenciatura plena na área específica do componente curricular de atuação com registro no MEC. | 15 + CR | R$ 2.565,32 |
| Professor de Inglês (30h) | Licenciatura plena na área específica do componente curricular de atuação com registro no MEC. | 4 + CR | R$ 3.847,97 |
| Professor de Inglês (20h) | Licenciatura plena na área específica do componente curricular de atuação com registro no MEC. | 11 + CR | R$ 2.565,32 |
| Professor de Educação Física (10h) | Licenciatura plena na área específica do componente curricular de atuação, com registro no MEC. Para o componente curricular de Educação Física, exige-se Licenciatura Plena em Educação Física e registro ativo e regular no CREF/SC. | 1 + CR | R$ 1.282,66 |
| Professor de Educação Física (20h) | Licenciatura plena na área específica do componente curricular de atuação, com registro no MEC. Para o componente curricular de Educação Física, exige-se Licenciatura Plena em Educação Física e registro ativo e regular no CREF/SC. | 11 + CR | R$ 2.565,32 |
| Professor de Educação Física (30h) | Licenciatura plena na área específica do componente curricular de atuação, com registro no MEC. Para o componente curricular de Educação Física, exige-se Licenciatura Plena em Educação Física e registro ativo e regular no CREF/SC. | 1 + CR | R$ 3.847,97 |
| Assistente Técnico Pedagógico (40h) | Licenciatura plena em Pedagogia ou Licenciatura plena na área da Educação. | Cadastro reserva | R$ 5.130,63 |
| Orientador Educacional (40h) | Licenciatura plena em Pedagogia, com habilitação em Orientação Educacional, ou Licenciatura plena em Pedagogia com pós-graduação na área de Orientação Educacional, nos termos da legislação educacional vigente. | Cadastro reserva | R$ 6.675,91 |
| Supervisor Escolar (40h) | Licenciatura plena em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar, ou Licenciatura plena em Pedagogia com pós-graduação na área de Supervisão Escolar Coordenação Pedagógica, nos termos da legislação educacional vigente. | Cadastro reserva | R$ 6.675,91 |
| Psicopedagogo (30h) | Graduação em Pedagogia, Psicologia ou área correlata da Educação, com pós-graduação lato sensu em Psicopedagogia ou Neuropsicopedagogia, observada a legislação aplicável e as exigências previstas no edital do concurso público. | 8 + CR | R$ 3.699,62 |
| Assistente Social (30h) | Portador de certificado de conclusão de curso superior, com registro no órgão fiscalizador do exercício profissional. | 7 + CR | R$ 3.887,19 |
| Nutricionista (30h) | Portador de certificado de conclusão de curso superior, com registro no órgão fiscalizador do exercício profissional. | 6 + CR | R$ 4.120,42 |
| Motorista de Ônibus Escolar (40h) | Ensino fundamental incompleto | 1 + CR | R$ 2.181,05 |
| Monitor de Transporte Escolar (40h) | Portador de certificado de 1º grau incompleto, experiência, treinamento específico na área de atuação e Carteira Nacional de Habilitação. | 1 + CR | R$ 1.800,00 |
CR = cadastro reserva.
Banca Organizadora
A execução do concurso é da Fundação Educacional de Criciúma (FUCRI/UNESC).
Inscrições
As inscrições vão de 23 de novembro a 8 de dezembro de 2026, até as 16h, pelo site https://unesc.selecao.net.br/. A taxa é de R$ 150,00 para os cargos de nível superior e de R$ 100,00 para os de nível fundamental.
Provas
A prova objetiva será em 20 de dezembro de 2026, em Criciúma (SC), na Unesc. Para o cargo de Motorista de Ônibus Escolar haverá também prova prática, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2027.
Conteúdo das Provas
| Nível ou cargos | Disciplinas |
|---|---|
| Nível superior | Conhecimentos Gerais, Metodologia e Prática Docente e Conhecimentos Específicos |
| Monitor de Transporte Escolar e Motorista de Ônibus Escolar | Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos |
Materiais de Estudo
Sobre Jaguaruna/SC
Com 20.375 habitantes no Censo 2022, fica no Sul Catarinense, a cerca de 150 km de Florianópolis, e faz divisa com Laguna, Tubarão, Treze de Maio, Sangão, Içara e Balneário Rincão. O nome vem do tupi e significa “onça-preta”. As praias são os principais pontos turísticos, ao lado dos sambaquis, entre os maiores do Brasil. (Fonte: Wikipédia)
concurseiracomtdahA Tia dos Concursos+ de 300 mil seguidores


