Itapuca (RS): Prefeitura abre concurso com 51 vagas
Salários de até R$ 9.495,82. Prefeitura abre concurso público com 51 vagas em 29 cargos e salários de até R$ 9.495,82

O Concurso Público
A Prefeitura Municipal de Itapuca (RS) publicou o Edital nº 01/2026 do concurso público para 29 cargos efetivos do quadro geral, com 51 vagas, de níveis superior e médio. O regime é estatutário e a banca é a FUNDATEC. O maior salário inicial é o de Médico, de R$ 9.495,82.
Cargos, Vagas e Remuneração
| Cargo | Vagas | Remuneração | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Assistente Social Educacional | 1 | R$ 1.923,35 | Superior em Serviço Social |
| Enfermeiro | 1 | R$ 6.774,08 | Superior em Enfermagem |
| Engenheiro Civil | 1 | R$ 3.870,90 | Superior em Engenharia Civil |
| Farmacêutico | 1 | R$ 6.774,08 | Superior em Farmácia |
| Inspetor Tributário | 1 | R$ 3.870,90 | Superior em Administração, Direito, Economia, Gestão Pública, Contabilidade ou Ciências Jurídicas e Sociais |
| Médico | 1 | R$ 9.495,82 | Superior em Medicina |
| Nutricionista – Atenção à Saúde | 1 | R$ 2.177,37 | Superior em Nutrição |
| Professor Área 1 – Educação Infantil e/ou Séries Iniciais | 15 | R$ 2.565,48 | Licenciatura plena ou formação superior com formação pedagógica |
| Professor de Ciências | 1 | R$ 2.565,48 | Licenciatura plena ou formação superior com formação pedagógica |
| Professor de Computação | 1 | R$ 2.565,48 | Licenciatura plena ou formação superior com formação pedagógica |
| Professor de Educação Física | 1 | R$ 2.565,48 | Licenciatura plena ou formação superior com formação pedagógica, com registro no conselho |
| Professor de História | 1 | R$ 2.565,48 | Licenciatura plena ou formação superior com formação pedagógica |
| Professor de Matemática | 2 | R$ 2.565,48 | Licenciatura plena ou formação superior com formação pedagógica |
| Professor de Português | 1 | R$ 2.565,48 | Licenciatura plena ou formação superior com formação pedagógica |
| Psicólogo Educacional | 1 | R$ 2.177,37 | Superior em Psicologia |
| Professor AEE | 1 | R$ 2.565,48 | Ensino médio com curso em Atendimento Especializado |
| Atendente de Creche | 6 | R$ 1.881,01 | Ensino médio |
| Atendente Consultório Dentário | 1 | R$ 1.923,35 | Ensino médio com habilitação legal e registro no conselho |
| Agente de Combate a Endemias | 1 | R$ 3.242,00 | Ensino médio e curso especializante |
| Operador de Máquinas Leves | 2 | R$ 3.241,88 | Ensino médio e CNH mínima categoria C |
| Almoxarife | 1 | R$ 2.606,81 | Ensino médio |
| Agente Educacional | 2 | R$ 1.881,01 | Ensino médio |
| Fiscal | 1 | R$ 3.870,90 | Ensino médio |
| Motorista | 1 | R$ 2.606,81 | Ensino médio e CNH mínima categoria D |
| Agente Administrativo | 1 | R$ 3.074,95 | Ensino médio |
| Auxiliar Legislativo | 1 | R$ 2.177,37 | Ensino médio |
| Monitor Escolar | 1 | R$ 1.923,35 | Ensino médio |
| Agente Comunitário de Saúde – Área 06 | 1 | R$ 3.242,00 | Ensino médio, residir na área de atuação e curso introdutório |
| Agente Comunitário de Saúde – Área 01 | 1 | R$ 3.242,00 | Ensino médio, residir na área de atuação e curso introdutório |
Banca Organizadora
A execução do concurso é da banca FUNDATEC (Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências).
Inscrições
As inscrições vão de 13 de outubro a 5 de novembro de 2026, pelo site www.fundatec.org.br.
- Nível superior completo: R$ 185,00
- Nível médio completo: R$ 115,00
Provas
A prova objetiva está prevista para 13 de dezembro de 2026 (data provável). Os cargos de Operador de Máquinas Leves e Motorista terão também prova prática, em 13 de fevereiro de 2027.
Conteúdo das Provas
| Nível ou cargos | Disciplinas |
|---|---|
| Nível superior (exceto professores) | Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais, Legislação e Conhecimentos Específicos |
| Professores (nível superior) | Língua Portuguesa, Legislação/Estrutura e Funcionamento, Fundamentos da Educação, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos |
| Nível médio (exceto professores) | Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Legislação |
Edital Completo
Acesse o edital de abertura completo
Materiais de Estudo
- Materiais da banca FUNDATEC na loja da Tia dos Concursos
- Outros materiais exclusivos da loja da Tia dos Concursos
Sobre Itapuca
Itapuca é um município do Rio Grande do Sul, com 1.937 habitantes no Censo 2022. O nome vem do tupi e significa “pedra fendida”, em referência às pedras moles da região. A cidade fica a 660 metros de altitude, tem área de 184,48 km² e reúne vales, rios, cachoeiras, campos e matas nativas. A ocupação começou por volta de 1880, com descendentes de portugueses e depois italianos, e o município foi desmembrado de Arvorezinha. A economia é baseada na agricultura (erva-mate, milho, soja, feijão e fumo) e na pecuária, com destaque para a erva-mate e para agroindústrias familiares de biscoitos artesanais. Entre os atrativos estão casarões históricos, o Salto do Pulador, no Rio Guaporé, a Igreja São Miguel Arcanjo, a Festa do Biscoito e o “Natal em Cores”, em dezembro. (Fonte: Wikipédia)
concurseiracomtdahA Tia dos Concursos+ de 300 mil seguidores


