Itajaí (SC): Prefeitura abre processo seletivo
Salários de até R$ 6.637,29. Prefeitura abre processo seletivo (ACT) para a Educação com cadastro reserva e salários de até R$ 6.637,29

O Processo Seletivo
A Prefeitura Municipal de Itajaí (SC) publicou o Edital nº 076/2026 do processo seletivo de provas e títulos para contratação de professores e profissionais de apoio da Secretaria Municipal de Educação, na modalidade ACT. São 46 cargos (funções para habilitados e não habilitados), com formação de cadastro reserva, para contratação em caráter temporário de excepcional interesse público.
O maior salário é de R$ 6.637,29, para Professor Educação Infantil (Habilitado) e Professor Ensino Fundamental Anos Iniciais (Habilitado). Todas as funções recebem também vale alimentação.
Cargos, Vagas e Remuneração
O edital não informa número de vagas por função: todas são de cadastro reserva.
| Cargo | Escolaridade | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|---|
| Intérprete de Língua Brasileira de Sinais | Nível Superior | CR | R$ 5.138,55 |
| Professor Educação Infantil (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 6.637,29 |
| Professor Educação Infantil (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 5.352,66 |
| Professor Ensino Fundamental Anos Iniciais (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 6.637,29 |
| Professor Ensino Fundamental Anos Iniciais (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 5.352,66 |
| Professor Arte (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 4.977,97 |
| Professor Arte (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 4.014,49 |
| Professor de Arte - Corpo Cerimonial (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 4.977,97 |
| Professor de Arte - Corpo Cerimonial (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 4.014,49 |
| Professor de Arte - Eufônio (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 4.977,97 |
| Professor de Arte - Eufônio (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 4.014,49 |
| Professor de Arte - Musicalização (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 4.977,97 |
| Professor de Arte - Musicalização (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 4.014,49 |
| Professor de Arte - Percussão de Marcha (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 4.977,97 |
| Professor de Arte - Percussão de Marcha (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 4.014,49 |
| Professor de Arte - Percussão Sinfônica (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 4.977,97 |
| Professor de Arte - Percussão Sinfônica (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 4.014,49 |
| Professor de Arte - Trombone (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 4.977,97 |
| Professor de Arte - Trombone (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 4.014,49 |
| Professor de Arte - Trompa (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 4.977,97 |
| Professor de Arte - Trompa (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 4.014,49 |
| Professor de Arte - Trompete (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 4.977,97 |
| Professor de Arte - Trompete (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 4.014,49 |
| Professor de Arte - Tuba (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 4.977,97 |
| Professor de Arte - Tuba (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 4.014,49 |
| Professor de Arte - Violino (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 4.977,97 |
| Professor de Arte - Violino (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 4.014,49 |
| Professor Ciências (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 4.977,97 |
| Professor Ciências (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 4.014,49 |
| Professor Educação Especial (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 3.318,65 |
| Professor Educação Especial (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 2.676,33 |
| Professor Educação Física (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 3.318,65 |
| Professor Ensino Religioso (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 1.659,32 |
| Professor Ensino Religioso (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 1.338,16 |
| Professor Geografia (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 1.659,32 |
| Professor Geografia (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 1.338,16 |
| Professor História (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 1.659,32 |
| Professor História (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 1.338,16 |
| Professor Inglês (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 1.659,32 |
| Professor Inglês (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 1.338,16 |
| Professor Língua Portuguesa (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 1.659,32 |
| Professor Língua Portuguesa (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 1.338,16 |
| Professor Matemática (Habilitado) | Nível Superior | CR | R$ 1.659,32 |
| Professor Matemática (Não Habilitado) | Nível Superior (em curso) | CR | R$ 1.338,16 |
| Agente de Apoio em Educação Especial | Nível Médio (Magistério) | CR | R$ 2.581,19 (20h) ou R$ 5.162,35 (40h) |
| Agente em Atividade de Educação | Nível Médio (Magistério) | CR | R$ 3.871,76 |
Benefícios
Para todas as funções, além do salário, há vale alimentação.
Banca Organizadora
O processo seletivo é realizado pela Fundação Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI).
Inscrições
As inscrições vão das 16h de 8 de outubro de 2026 até as 16h de 30 de outubro de 2026, pelo site www.univali.br/concursos.
Taxas de inscrição:
- Nível Superior: R$ 70,00
- Nível Médio: R$ 63,00
Provas
A prova objetiva, com duração de 3 horas, será realizada em 22 de novembro de 2026.
Conteúdo das Provas
| Cargos | Disciplinas |
|---|---|
| Intérprete de Libras | Planejamento de Ensino, Projeto Político Pedagógico, Currículo Escolar, Avaliação de Aprendizagem, LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente, Educação Inclusiva no Brasil, BNCC, Estudos Surdos, Educação Bilíngue, Estudos Linguísticos da Língua de Sinais |
| Professor Arte | Metodologia do Ensino de Arte, Arte e a educação, Folclore catarinense e nacional, Arte catarinense |
| Professor de Arte (instrumentos e música) | Teoria Musical, Análise musical, História da Música |
| Professor Ciências | Ecologia, Botânica, Zoologia, Química, Física do cotidiano |
| Professor Educação Especial | Educação Especial no Brasil, Política Nacional de Educação Inclusiva, Deficiência Intelectual, Tecnologia Assistiva, Educação de surdos |
| Professor Educação Física | Planejamento e Metodologia do Ensino de Educação Física, Fisiologia do exercício, Aprendizagem motora, Formação do professor de Educação Física |
| Professor Educação Infantil | Desenvolvimento e aprendizagem na Educação Infantil, Conceito de Criança, Infância e Autonomia, Especificidades pedagógicas para creche e pré-escola, Brincadeiras, interações e linguagens |
| Professor Anos Iniciais | Alfabetização e letramento, Currículo contextualizado na alfabetização, Produção de textos, Conceitos metodológicos das áreas do conhecimento |
| Professor Ensino Religioso | Metodologia do Ensino de Ciências da Religião, Manifestações culturais, Religião e religiosidade |
| Professor Geografia | Metodologia do Ensino de Geografia, Geosfera, Espaço Geográfico Brasileiro e Catarinense, Relações internacionais e globalização |
| Professor História | História do Brasil, História da República, Ditadura civil-militar, História de Santa Catarina, História de Itajaí |
| Professor Inglês | Metodologia do Ensino de Inglês, Inglês instrumental, Interpretação de textos |
| Professor Língua Portuguesa | Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, Fonética e fonologia, Ortografia, Morfologia, Sintaxe, Semântica, Gêneros textuais |
| Professor Matemática | Didática e metodologia do ensino da Matemática, Campos numéricos, Campos algébricos, Campos geométricos, Trigonometria |
| Agente de Apoio em Educação Especial | Atuação com alunos com necessidades especiais, Alfabetização com letramento, Adequações curriculares, Tecnologias assistivas |
| Agente em Atividade de Educação | Educação de crianças de zero a cinco anos, Sono, higiene e alimentação na infância, Organização dos espaços e materiais na Educação Infantil |
Edital Completo
Acesse o edital completo e demais documentos do processo seletivo.
Materiais de Estudo
Sobre Itajaí
Itajaí fica no litoral norte de Santa Catarina, na margem direita da foz do Rio Itajaí-Açu, e é a cidade-sede da Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí. Com 302.247 habitantes, segundo estimativa do IBGE para 2026, é o quarto município mais populoso do estado. Dista 94 quilômetros de Florianópolis.
A colonização começou por volta de 1750, com açorianos e madeirenses, e a Vila de Itajaí foi criada em 1860. Hoje a cidade tem o maior PIB de Santa Catarina, abriga um dos maiores portos do país e é conhecida como capital nacional da pesca e da construção naval, além de destino do turismo náutico e de cruzeiros. (Fonte: Wikipédia)
concurseiracomtdahA Tia dos Concursos+ de 300 mil seguidores


