Ijuí (RS): Prefeitura, Câmara e PREVIJUÍ abrem concursos
159 vagas imediatas + Cadastro Reserva. Prefeitura, Câmara e PREVIJUÍ abrem concursos públicos com 159 vagas e salários de até R$ 21.312,22

Os Concursos
Três órgãos de Ijuí (RS) publicaram, juntos, editais de concurso público organizados pela banca FUNDATEC, com 159 vagas imediatas e formação de cadastro reserva em 88 cargos. O maior salário é de R$ 21.312,22, para Médico Plantonista. Em todos os editais, o regime é estatutário.
- PREVIJUÍ – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ijuí: Concurso Público nº 01/2026, com 3 cargos, 1 vaga imediata e cadastro reserva.
- Prefeitura Municipal de Ijuí: Concurso Público nº 01/2026, com 84 cargos, 157 vagas imediatas e cadastro reserva.
- Câmara Municipal de Ijuí: Concurso Público nº 01/2026, com 1 cargo (Auxiliar Legislativo), 1 vaga imediata e cadastro reserva.
Cargos, Vagas e Remuneração
Nas tabelas, “CR” significa cadastro reserva.
1. PREVIJUÍ – Instituto de Previdência (Concurso público nº 01/2026)
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Contador | CR | R$ 8.983,80 |
| Agente Administrativo | 1 + CR | R$ 6.109,00 |
| Assessor Administrativo | CR | R$ 6.109,00 |
2. Prefeitura – Quadro Geral (Concurso público nº 01/2026)
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Advogado | 1 + CR | R$ 5.512,80 |
| Agente de Cultura | 1 + CR | R$ 5.512,80 |
| Analista Ambiental – Engenheiro Ambiental | CR | R$ 5.512,80 |
| Arquiteto | 1 + CR | R$ 5.512,80 |
| Assistente Social | 4 + CR | R$ 5.512,80 |
| Cirurgião Dentista Sanitarista | CR | R$ 11.025,60 |
| Contador | 2 + CR | R$ 5.843,60 |
| Economista | CR | R$ 5.512,80 |
| Enfermeiro | CR | R$ 5.512,80 |
| Enfermeiro Plantonista | CR | R$ 7.350,69 |
| Engenheiro Agrônomo com Formação Pedagógica | 2 + CR | R$ 5.512,80 |
| Engenheiro Civil | 3 + CR | R$ 5.512,80 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | R$ 5.512,80 |
| Engenheiro Eletricista | 1 + CR | R$ 5.512,80 |
| Engenheiro Florestal | CR | R$ 5.512,80 |
| Farmacêutico | CR | R$ 5.512,80 |
| Fiscal de Obras e Infraestrutura | 1 + CR | R$ 5.512,80 |
| Fiscal de Posturas | CR | R$ 3.162,91 |
| Fiscal Sanitário | 1 + CR | R$ 3.162,91 |
| Fiscal Tributário | 1 + CR | R$ 3.162,91 |
| Fisioterapeuta | 1 + CR | R$ 5.512,80 |
| Fonoaudiólogo | 2 + CR | R$ 5.512,80 |
| Geólogo | 1 + CR | R$ 5.512,80 |
| Médico Auditor | 1 + CR | R$ 7.104,05 |
| Médico Cardiologista | CR | R$ 7.104,05 |
| Médico Dermatologista | 1 + CR | R$ 7.104,05 |
| Médico do Trabalho | 1 + CR | R$ 7.104,05 |
| Médico Geral Comunitário | 6 + CR | R$ 18.944,22 |
| Médico Gineco-Obstetra | 1 + CR | R$ 7.104,05 |
| Médico Oftalmologista | CR | R$ 7.104,05 |
| Médico Pediatra | 1 + CR | R$ 7.104,05 |
| Médico Plantonista | 2 + CR | R$ 21.312,22 |
| Médico Psiquiatra | 1 + CR | R$ 7.104,05 |
| Médico Radiologista | 1 + CR | R$ 7.104,05 |
| Médico Veterinário | 2 + CR | R$ 8.269,24 |
| Médico Veterinário com formação Pedagógica | 2 + CR | R$ 5.512,80 |
| Nutricionista | 1 + CR | R$ 5.512,80 |
| Pedagogo | 1 + CR | R$ 3.162,91 |
| Procurador | 2 + CR | R$ 7.015,65 |
| Professor de Arte | 2 + CR | R$ 3.420,06 |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado | 2 + CR | R$ 3.420,06 |
| Professor de Ciências | CR | R$ 3.420,06 |
| Professor de Educação Física | 6 + CR | R$ 3.420,06 |
| Professor de Geografia | 2 + CR | R$ 3.420,06 |
| Professor de História | 1 + CR | R$ 3.420,06 |
| Professor de Língua Inglesa | CR | R$ 3.420,06 |
| Professor de Língua Portuguesa | 2 + CR | R$ 3.420,06 |
| Professor de Matemática | 2 + CR | R$ 3.420,06 |
| Professor de Música | 2 + CR | R$ 3.420,06 |
| Psicólogo | 4 + CR | R$ 5.512,80 |
| Tesoureiro | CR | R$ 5.843,60 |
| Turismólogo | 1 + CR | R$ 5.512,80 |
| Zootecnista com formação Pedagógica | 1 + CR | R$ 5.512,80 |
| Técnico de Enfermagem Plantonista | CR | R$ 3.916,68 |
| Técnico em Enfermagem | 2 + CR | R$ 3.162,91 |
| Técnico de Topografia | 1 + CR | R$ 3.162,91 |
| Técnico em Agropecuária | CR | R$ 3.162,91 |
| Técnico em Contabilidade | 1 + CR | R$ 3.352,68 |
| Técnico em Informática | CR | R$ 3.162,91 |
| Agente Comunitário de Saúde | 3 + CR | R$ 3.242,00 |
| Agente de Trânsito | 2 + CR | R$ 3.162,91 |
| Agente de Vigilância em Saúde | 2 + CR | R$ 3.242,00 |
| Almoxarife | 1 + CR | R$ 1.730,90 |
| Assessor Administrativo | 10 + CR | R$ 3.352,68 |
| Atendente de Consultório Dentário | 2 + CR | R$ 3.162,91 |
| Auxiliar da Educação Inclusiva e de Ensino Fundamental | 12 + CR | R$ 2.374,22 |
| Auxiliar de Educação Infantil | 3 + CR | R$ 2.126,47 |
| Cozinheiro | 2 + CR | R$ 1.657,95 |
| Instrutor de Banda Marcial | 2 + CR | R$ 1.657,95 |
| Motorista | 6 + CR | R$ 2.133,61 |
| Motorista Plantonista | CR | R$ 2.133,61 |
| Músico – Bombardino Bb | CR | R$ 1.437,25 |
| Músico – Clarinete Bb | CR | R$ 1.437,25 |
| Músico – Saxofone Barítono Eb | 1 + CR | R$ 1.437,25 |
| Músico – Saxofone Tenor Bb | 1 + CR | R$ 1.437,25 |
| Músico – Trombone de Pisto ou Vara em C | CR | R$ 1.437,25 |
| Músico – Tuba Bb | CR | R$ 1.437,25 |
| Operador de Máquinas | 1 + CR | R$ 2.133,61 |
| Orientador Social | 2 + CR | R$ 2.191,54 |
| Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 5 + CR | R$ 2.442,90 |
| Professor Educação Infantil (20h) | 8 + CR | R$ 2.442,90 |
| Professor Educação Infantil Pré-Escola | 12 + CR | R$ 2.442,90 |
| Secretário de Escola | 3 + CR | R$ 2.374,22 |
| Operário | 5 + CR | R$ 1.657,95 |
3. Câmara Municipal (Concurso público nº 01/2026)
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Auxiliar Legislativo | 1 + CR | R$ 3.162,91 |
Benefícios
- PREVIJUÍ: vale-alimentação de R$ 645,00 (Lei nº 7.536/2023) e previdência pelo RPPS Previjuí (Lei nº 7.774/2025).
- Prefeitura: vale-alimentação de R$ 645,00 (Lei nº 7.536/2023), plano de saúde facultativo FASSEMI, previdência pelo RPPS Previjuí (Lei nº 7.774/2025) e regime de previdência complementar (plano facultativo).
- Câmara: vale-alimentação de R$ 1.534,69 (Resolução nº 1.219/2017) e previdência pelo RPPS Previjuí (Lei nº 7.774/2025).
Banca Organizadora
A execução dos três concursos é da banca FUNDATEC (Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências).
Inscrições
Para os três editais, as inscrições vão de 23 de outubro a 19 de novembro de 2026, pelo site www.fundatec.org.br. As taxas são:
- PREVIJUÍ: nível superior, R$ 267,23; nível médio, R$ 124,71.
- Prefeitura: nível superior, R$ 267,23; nível técnico e médio, R$ 124,71; nível fundamental, R$ 53,45.
- Câmara: nível médio, R$ 124,71.
Provas
- PREVIJUÍ: prova teórico-objetiva em 20 de dezembro de 2026 (data provável).
- Prefeitura: provas teórico-objetivas em 19 e 20 de dezembro de 2026 (datas prováveis). Haverá também prova prática para os cargos de Instrutor de Banda Marcial, Músicos (Bombardino Bb, Clarinete Bb, Saxofone Barítono Eb, Saxofone Tenor Bb, Trombone de Pisto ou Vara em C e Tuba Bb), Motorista, Motorista Plantonista e Operador de Máquinas.
- Câmara: prova teórico-objetiva em 20 de dezembro de 2026 (data provável).
Conteúdo das Provas
PREVIJUÍ
| Nível ou cargos | Disciplinas |
|---|---|
| Nível superior (Contador) | Língua Portuguesa, Informática, Legislação Municipal, Legislação e Conhecimentos Específicos |
| Nível médio (Agente Administrativo e Assessor Administrativo) | Atualidades, Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Legislação Municipal |
Prefeitura
| Nível | Disciplinas |
|---|---|
| Nível superior | Língua Portuguesa, Legislação Municipal, Informática, Atualidades, Conhecimentos Específicos |
| Nível técnico e médio | Língua Portuguesa, Legislação Municipal, Informática, Matemática, Atualidades, Conhecimentos Específicos |
| Nível fundamental | Língua Portuguesa, Legislação Municipal, Informática, Matemática |
Câmara
| Nível | Disciplinas |
|---|---|
| Nível médio | Língua Portuguesa, Atualidades, Informática, Matemática, Legislação Municipal, Legislação e Conhecimentos Específicos |
Editais Completos
- PREVIJUÍ – Concurso Público nº 01/2026
- Prefeitura de Ijuí – Concurso Público nº 01/2026
- Câmara Municipal de Ijuí – Concurso Público nº 01/2026
Materiais de Estudo
- Materiais da banca FUNDATEC na loja da Tia dos Concursos
- Outros materiais exclusivos da loja da Tia dos Concursos
Sobre Ijuí
Ijuí fica no Noroeste do Rio Grande do Sul, a 395 km da capital, e tinha 84.780 habitantes no Censo 2022. A colônia foi fundada em 19 de outubro de 1890 e recebeu imigrantes de mais de três dezenas de povos, o que rendeu à cidade o título de Capital Mundial das Etnias e a festa anual Expofest. Por ser cidade universitária e ter hospitais bem equipados, é o principal centro populacional da região. A economia se apoia na agropecuária, com soja, trigo e milho, além de indústrias de máquinas agrícolas, comércio e serviços. (Fonte: Wikipédia)
concurseiracomtdahA Tia dos Concursos+ de 300 mil seguidores


