Florianópolis (SC): Prefeitura abre processo seletivo
Salários de até R$ 5.337,44. Prefeitura abre processo seletivo para professores e equipe escolar em cadastro reserva, com ganhos de até R$ 5.337,44

O Processo Seletivo
A Prefeitura Municipal de Florianópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou o Edital nº 021/2026 do processo seletivo de substitutos para o ano letivo de 2027. São 26 funções temporárias da área de educação, entre professores, professores auxiliares, administrador escolar, orientador educacional e supervisor escolar. A seleção forma cadastro reserva, sem número de vagas definido. A remuneração inicial chega a R$ 5.337,44 (licenciatura plena, 40 horas semanais). O contrato é temporário, para função de substituto.
Cargos, Vagas e Remuneração
| Cargo | Habilitação | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|---|
| Professor Auxiliar de Atividades de Ciências | Graduação nos cursos de Licenciatura em: Ciências, Ciências Biológicas, Biologia, Física ou Química; Licenciatura em Educação do Campo; Estudante da 5ª fase em diante ou certidão de conclusão de, no mínimo, 50% dos cursos de Licenciatura em: Ciências, Ciências Biológicas, Biologia, Física ou Química | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor Auxiliar de Educação Especial | Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia; Graduação em Licenciaturas; Formação no Ensino Médio em Magistério; Estudante da 5ª fase em diante ou certidão de conclusão de, no mínimo, 50% do curso de Licenciatura em Pedagogia | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor Auxiliar de Educação Infantil | Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia; Formação no Normal Superior; Formação no ensino médio em Magistério | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor Auxiliar de Ensino Fundamental | Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia; Formação no Normal Superior; Formação no ensino médio em Magistério | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor Auxiliar de Tecnologia Educacional | Graduação em Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Tecnologia Educacional; ou Licenciaturas e pós-graduação em Mídia, Comunicação e Educação, Tecnologia e Educação ou Educação a Distância; ou Licenciatura e Mestrado/Doutorado em Educação ou Informática; ou Licenciado em Tecnologia Educacional, Informática ou Computação | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor Auxiliar Intérprete Educacional | Graduação em Licenciatura em Letras com habilitação em LIBRAS; Licenciatura em Pedagogia Bilíngue; Licenciaturas e pós-graduação em LIBRAS ou Educação de Surdos (360 h); ou Licenciaturas com curso complementar em LIBRAS Avançado (360 h) | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor de Anos Iniciais | Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia; Formação no Normal Superior; Formação no ensino médio em Magistério | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor de Artes Cênicas e/ou Teatro | Graduação no curso de Licenciatura em Artes Cênicas e/ou Teatro; Licenciatura em Artes ou Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas e/ou Teatro | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor de Artes Música | Graduação no curso de Licenciatura em Música; Licenciatura em Artes ou Educação Artística com habilitação em Música | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor de Artes Plásticas e/ou Visuais | Graduação no curso de Licenciatura em Artes Plásticas ou Artes Visuais; Artes ou Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas ou Visuais | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor de Ciências | Graduação no curso de Licenciatura em Ciências ou Ciências Biológicas ou Ciências da Natureza | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor de Dança | Graduação no curso de Licenciatura em Dança; Licenciatura em Artes, Educação Artística ou Educação Física com cursos complementares (mín. 200 h em Dança) ou pós-graduação em Dança | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor de Educação Especial (Sala Multimeios) | Graduação no curso de Licenciatura em Educação Especial; Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Educação Especial ou AEE; ou Pedagogia e pós-graduação em Educação Especial ou AEE (360 h) | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor de Educação Física | Graduação no curso de Licenciatura em Educação Física | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor de Educação Infantil | Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia; Formação no Normal Superior; Formação no ensino médio em Magistério | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor de Espanhol | Graduação no curso de Licenciatura em Espanhol (Língua Espanhola); Licenciatura em Letras com habilitação em Espanhol | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor de Geografia | Graduação no curso de Licenciatura em Estudos Sociais ou Geografia | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor de História | Graduação no curso de Licenciatura em Estudos Sociais ou História | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor de Inglês | Graduação no curso de Licenciatura em Inglês (Língua Inglesa); Licenciatura em Letras com habilitação em Inglês ou em Português e Inglês | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor de LIBRAS | Graduação em Licenciatura em Letras com habilitação em LIBRAS ou Pedagogia Bilíngue; Licenciaturas e pós-graduação (mín. 360 h) em LIBRAS ou Educação de Surdos; ou Licenciaturas com curso complementar em LIBRAS Avançado (360 h) | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor de Matemática | Graduação no curso de Licenciatura em Matemática | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor de Português | Graduação no curso de Licenciatura em Português (Língua Nacional); Licenciatura em Letras com habilitação em Português ou Português e Inglês | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Professor de Português e Inglês | Graduação no curso de Licenciatura em Português e Inglês; Licenciatura em Letras com habilitação em Português e Inglês | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Administrador Escolar | Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia, com habilitação em Administração Escolar; ou Pedagogia e pós-graduação específica em Administração Escolar ou Gestão Escolar | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Orientador Educacional | Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
| Supervisor Escolar | Graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia | Cadastro reserva | R$ 5.337,44 |
Carga horária: 40 horas semanais para todos os cargos.
Benefícios
- Auxílio lanche de R$ 27,01 por dia de efetivo trabalho (cargas de 30 horas e 20 horas matutino/vespertino)
- Auxílio alimentação de R$ 31,39 por dia de efetivo trabalho (40 horas)
- Vale-transporte para o servidor que residir a mais de 1.500 metros do local de trabalho
Banca Organizadora
A execução do processo seletivo é do Instituto FUCAP – FUCAPSUL.
Inscrições
As inscrições vão das 10h de 12 de novembro de 2026 às 17h de 26 de novembro de 2026, pelo site seletivoflorianopolis.selecao.net.br. A taxa é de R$ 25,00 para as funções que usam a Prova Nacional Docente (PND) e de R$ 60,00 para as funções com prova própria (Professor Auxiliar Intérprete Educacional, Professor de Dança e Professor de LIBRAS).
Provas
A prova escrita está prevista para 13 de dezembro de 2026 (data provável). Para Professor de LIBRAS e Professor Auxiliar Intérprete Educacional há ainda prova prática, na data provável de 18 de dezembro de 2026.
Conteúdo das Provas
| Nível ou cargos | Disciplinas |
|---|---|
| Cargos sem PND (prova escrita) | Conhecimentos Gerais, Temas de Educação, Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos |
| Professor Auxiliar Intérprete Educacional e Professor de LIBRAS | Conhecimentos Específicos de Educação Inclusiva e LIBRAS |
| Todos os cargos | Temas da Educação e Língua Portuguesa |
Materiais de Estudo
Sobre Florianópolis/SC
Com 537.211 habitantes no Censo 2022, a capital catarinense fica em sua maior parte na Ilha de Santa Catarina, a “Ilha da Magia”. A economia gira em torno da tecnologia da informação, do turismo e dos serviços, e a cidade tem mais de 100 praias. A colonização começou em 1673, com a chegada de Francisco Dias Velho, e ganhou força com a imigração açoriana no século XVIII. (Fonte: Wikipédia)
concurseiracomtdahA Tia dos Concursos+ de 300 mil seguidores


