Cachoeirinha (RS): Prefeitura anuncia novo concurso
Cerca de 500 vagas previstas. Prefeitura anuncia próximo concurso público com cerca de 500 vagas para cargos efetivos

O Concurso Público
A Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, anunciou um novo concurso público com cerca de 500 vagas para cargos efetivos. A informação foi divulgada pela própria prefeitura em seu perfil oficial no Instagram.
O primeiro passo está previsto para novembro de 2026: a abertura da licitação para contratar a banca organizadora. O edital ainda não foi publicado e deve sair em breve, depois da escolha da banca. Segundo a administração municipal, o objetivo é fortalecer o quadro de servidores efetivos, valorizar o serviço público e ampliar a qualidade do atendimento à população.
As vagas devem atender cinco áreas: Saúde, Educação, Assistência Social, Meio Ambiente e Planejamento. A lista de cargos, a escolaridade exigida e os salários ainda não foram divulgados e só serão confirmados no edital.
Cargos, Vagas e Remuneração
Os cargos e as vagas do concurso ainda não foram divulgados. A tabela abaixo vem do Portal da Transparência da Prefeitura de Cachoeirinha (relatório de cargos e salários, referência 10/2026) e mostra os cargos efetivos que têm vagas livres hoje. Ela possivelmente não está atualizada e não representa as vagas do edital.
O quadro de cargos efetivos tem 5.969 vagas criadas e 3.167 ocupadas. São 82 cargos com vagas livres, num total de 1.924, do maior para o menor número:
| Cargo | Vagas criadas | Vagas ocupadas | Vagas livres |
|---|---|---|---|
| Guarda Municipal | 300 | 107 | 193 |
| Aux. de Serviços Gerais | 250 | 60 | 190 |
| Servente | 240 | 64 | 176 |
| Médico | 162 | 15 | 147 |
| Educador Social | 160 | 68 | 92 |
| Cozinheira | 93 | 10 | 83 |
| Especialista Educacional | 100 | 19 | 81 |
| Operar Qualificado A | 82 | 14 | 68 |
| Auxiliar de Enfermagem | 100 | 34 | 66 |
| Agente de Trânsito | 100 | 47 | 53 |
| Assistente Administrativo | 140 | 87 | 53 |
| Motorista | 88 | 47 | 41 |
| Prof. Educação Especial | 90 | 49 | 41 |
| Enfermeiro(a) | 79 | 41 | 38 |
| Agente Administrativo Auxiliar | 36 | 1 | 35 |
| Orientador Social | 50 | 19 | 31 |
| Médico Geral e Comunitário 20h | 40 | 10 | 30 |
| Escriturário | 55 | 27 | 28 |
| Agente Visitador Sanitário | 45 | 20 | 25 |
| Médico Plantonista Clínico | 36 | 12 | 24 |
| Técnico de Enfermagem | 150 | 126 | 24 |
| Agente Comunitário de Saúde | 82 | 59 | 23 |
| Assistente Social | 61 | 39 | 22 |
| Ag. Administrativo Auxiliar | 36 | 15 | 21 |
| Secretário de Escola | 65 | 50 | 15 |
| Técnico de Enfermagem da ESF | 45 | 30 | 15 |
| Fiscal Municipal | 38 | 24 | 14 |
| Agente de Combate a Endemias | 30 | 17 | 13 |
| Enfermeiro da ESF | 35 | 22 | 13 |
| Médico ESF | 25 | 12 | 13 |
| Operar Qualificado B | 20 | 7 | 13 |
| Agente Administrativo | 20 | 8 | 12 |
| Enfermeiro Plantonista | 26 | 14 | 12 |
| Técnico em Saúde Bucal ESF | 20 | 8 | 12 |
| Monitor | 15 | 5 | 10 |
| Nutricionista | 24 | 14 | 10 |
| Auditor Fiscal da Receita Municipal | 23 | 14 | 9 |
| Mecânico A | 10 | 1 | 9 |
| Operador de Máquina Rodov. A | 11 | 2 | 9 |
| Contador | 19 | 11 | 8 |
| Mecânico B | 9 | 1 | 8 |
| Professor Educ. Infantil | 14 | 7 | 7 |
| Técnico em Informática | 17 | 10 | 7 |
| Técnico em Saúde Bucal | 9 | 2 | 7 |
| Assessor Jurídico | 14 | 8 | 6 |
| Auxiliar em Saúde Bucal ESF | 20 | 14 | 6 |
| Cirurgião Dentista | 20 | 14 | 6 |
| Fiscal Sanitário | 13 | 7 | 6 |
| Monitor Educação Física | 11 | 5 | 6 |
| Op. de Maq. Rodoviar B | 9 | 3 | 6 |
| Técnico Agrícola | 10 | 4 | 6 |
| Terapeuta Ocupacional | 14 | 8 | 6 |
| Farmac. Bioquímico(a) | 19 | 14 | 5 |
| Procurador | 9 | 4 | 5 |
| Telefonista | 6 | 1 | 5 |
| Assistente de Secretaria | 10 | 6 | 4 |
| Bacharel em Ciênc. Computação | 6 | 2 | 4 |
| Eletricista | 5 | 1 | 4 |
| Engenheiro | 14 | 10 | 4 |
| Odontólogo | 25 | 21 | 4 |
| Tec. em Segurança do Trabalho | 5 | 1 | 4 |
| Tesoureiro | 5 | 1 | 4 |
| Técnico Telefonia Rede Lógica | 5 | 1 | 4 |
| Técnico em At. Farmacêutico | 18 | 15 | 3 |
| Topógrafo | 5 | 2 | 3 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 14 | 12 | 2 |
| Bibliotecário | 3 | 1 | 2 |
| Engenheiro Civil | 5 | 3 | 2 |
| Fonoaudiólogo(a) | 10 | 8 | 2 |
| Técnica em Cultura - Dança | 3 | 1 | 2 |
| Arquiteto | 9 | 8 | 1 |
| Arquivista | 2 | 1 | 1 |
| Bioquímico | 2 | 1 | 1 |
| Comunicador Social | 2 | 1 | 1 |
| Engenheiro Mecânico | 2 | 1 | 1 |
| Engenheiro Químico | 3 | 2 | 1 |
| Historiador | 2 | 1 | 1 |
| Maestro | 2 | 1 | 1 |
| Oficial Administr. | 7 | 6 | 1 |
| Pesquisador em História | 2 | 1 | 1 |
| Tec. em Cultura Artes-Visuais | 2 | 1 | 1 |
| Técnico em Edificações | 2 | 1 | 1 |
| Total | 5.969 | 3.167 | 1.924 |
Banca Organizadora
A banca ainda não foi definida: a contratação depende da licitação, prevista para novembro de 2026.
Inscrições
O período de inscrições, o site e as taxas serão definidos no edital, que deve ser publicado em breve.
Provas
As datas e o formato das provas serão definidos no edital. Ainda não há previsão oficial para a publicação do edital.
Conteúdo das Provas
O conteúdo das provas será definido no edital.
Materiais de Estudo
Sobre Cachoeirinha/RS
Com 136.258 habitantes no Censo 2022, integra a Região Metropolitana de Porto Alegre, a 19 km da capital, com a qual faz divisa, além de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, Gravataí e Alvorada. Emancipada de Gravataí em 1966, deve o nome a uma pequena queda d’água do rio Gravataí, dinamitada para facilitar a navegação. Hoje se destaca pelo distrito industrial e pela logística. (Fonte: Wikipédia)
concurseiracomtdahA Tia dos Concursos+ de 300 mil seguidores


