Brusque (SC): Prefeitura lança processo seletivo
24 cargos e salários de até R$ 4.786,83. Prefeitura abre processo seletivo na educação com 20 vagas e cadastro reserva, com salários de até R$ 4.786,83

O Processo Seletivo
A Prefeitura Municipal de Brusque (SC) publicou o Edital de Abertura do Processo Seletivo nº 009/2026, para contratação temporária e formação de cadastro reserva na Secretaria Municipal de Educação. São 24 cargos, com 20 vagas (todas para Monitor Escolar II) e cadastro reserva para os demais. O vínculo é de contrato temporário, com admissão pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e a banca é a Fucap. O maior salário inicial é de até R$ 4.786,83, para Coordenador Pedagógico.
Cargos, Vagas e Remuneração
| Cargo | Habilitação | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|---|
| Coordenador Pedagógico (40h) | Formação Superior Completa em Pedagogia, Normal Superior ou Habilitação em Nível de Licenciatura Plena; Pós-graduação em Nível de Especialização na área de Gestão Escolar, com carga mínima de 360 horas | Cadastro reserva | R$ 4.786,83 |
| Professor de Anos Iniciais (40h) | Licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal Superior, admitindo-se como habilitação mínima o Magistério Normal de Nível Médio | Cadastro reserva | R$ 4.162,46 |
| Professor de Arte (40h) | Licenciatura na disciplina e áreas afins | Cadastro reserva | R$ 4.162,46 |
| Professor de Atendimento Educacional Especializado (40h) | Formação Superior Completa em Pedagogia ou Curso Normal Superior e/ou Formação Superior Completa Licenciatura Plena e Especialização na Área de Educação Especial | Cadastro reserva | R$ 4.162,46 |
| Professor de Ciências (40h) | Licenciatura na disciplina | Cadastro reserva | R$ 4.162,46 |
| Professor de Educação Física (40h) | Licenciatura em Educação Física com registro no órgão fiscalizador da profissão (CREF) | Cadastro reserva | R$ 4.162,46 |
| Professor de Educação Infantil (40h) | Licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal Superior, admitindo-se como habilitação mínima o Magistério Normal de Nível Médio | Cadastro reserva | R$ 4.162,46 |
| Professor de Ensino Religioso (40h) | Licenciatura na disciplina | Cadastro reserva | R$ 4.162,46 |
| Professor de Filosofia (40h) | Licenciatura em Filosofia | Cadastro reserva | R$ 4.162,46 |
| Professor de Geografia (40h) | Licenciatura em Geografia | Cadastro reserva | R$ 4.162,46 |
| Professor de História (40h) | Licenciatura em História | Cadastro reserva | R$ 4.162,46 |
| Professor de Língua Estrangeira - Inglês (40h) | Licenciatura em Letras/Inglês | Cadastro reserva | R$ 4.162,46 |
| Professor de Língua Portuguesa (40h) | Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa | Cadastro reserva | R$ 4.162,46 |
| Professor de Matemática (40h) | Licenciatura em Matemática | Cadastro reserva | R$ 4.162,46 |
| Professor de Alfabetização - EJA (40h) | Licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal Superior, admitindo-se como habilitação mínima o Magistério Normal de Nível Médio | Cadastro reserva | R$ 4.162,46 |
| Professor de Geografia e História - EJA (40h) | Licenciatura em Geografia, ou História | Cadastro reserva | R$ 4.162,46 |
| Professor de Matemática e Ciências - EJA (20h) | Licenciatura em Matemática ou Ciências | Cadastro reserva | R$ 4.162,46 |
| Professor de Português/Inglês - EJA (20h) | Licenciatura em Letras/Língua Portuguesa ou Inglês | Cadastro reserva | R$ 4.162,46 |
| Professor de Tecnologia Educacional (40h) | Licenciatura em tecnologia educacional. Ou licenciatura com especialização em tecnologia educacional/ tecnologias digitais aplicadas à educação. | Cadastro reserva | R$ 4.162,46 |
| Professor de Tecnologia Educacional Não Habilitado (40h) | Cursando licenciatura em Tecnologia Educacional; ou Licenciatura e cursando especialização em Tecnologia Educacional / Tecnologias Digitais Aplicadas à Educação | Cadastro reserva | R$ 2.393,69 |
| Monitor Escolar I (40h) | Ensino Fundamental | Cadastro reserva | R$ 1.944,73 |
| Monitor Escolar II (40h) | Ensino Médio | 20 | R$ 2.257,36 |
| Monitor Escolar III (40h) | Ensino Médio | Cadastro reserva | R$ 2.257,36 |
| Professor Auxiliar (40h) | Formação em MAGISTÉRIO de nível Médio | Cadastro reserva | Não informada |
Benefícios
Os contratados por 40 horas semanais recebem auxílio alimentação de R$ 850,00 mensais. Nas cargas horárias menores, o valor é proporcional.
Banca Organizadora
A execução do processo seletivo é da banca Fucap (Instituto de Estudos, Pesquisa e Projetos - Instituto Fucap).
Inscrições
As inscrições vão de 13 de novembro de 2026 a 6 de dezembro de 2026, pela internet, no site da banca: https://www.institutofucap.org.br/concursos.
Taxas de inscrição:
- Cargos de nível superior: R$ 90,00
- Cargos de nível médio: R$ 65,00
- Cargo de nível fundamental: R$ 30,00
Provas
A prova escrita objetiva será aplicada em 13 de dezembro de 2026.
Conteúdo das Provas
| Nível ou cargos | Disciplinas |
|---|---|
| Cargos de professor e de nível superior e médio | Língua Portuguesa, Temas da educação, Legislação, ética e postura no serviço público |
| Cargos de nível fundamental | Língua Portuguesa, Cuidados, higiene e segurança no trabalho |
| Monitor Escolar III (conhecimentos específicos) | Noções básicas de informática, Sistemas operacionais, Google Workspace for Education, Redes de computadores |
Edital Completo
Acesse o edital completo do Processo Seletivo nº 009/2026.
Materiais de Estudo
Sobre Brusque/SC
Com 141.385 habitantes no Censo 2022, fica no Vale do Itajaí, a cerca de 99 km da capital, e faz divisa com Gaspar, Itajaí, Camboriú e Botuverá, entre outros. Fundada por colonos alemães em 1860, ficou conhecida como “Berço da Fiação Catarinense” e “Cidade dos Tecidos”, com o setor têxtil ainda forte na economia. (Fonte: Wikipédia)
concurseiracomtdahA Tia dos Concursos+ de 300 mil seguidores


