Biguaçu (SC): Prefeitura lança processo seletivo
20 cargos em cadastro reserva. Prefeitura abre processo seletivo para educação com 20 cargos em cadastro reserva e salários de até R$ 5.252,14

O Processo Seletivo
A Prefeitura Municipal de Biguaçu (SC) publicou o Processo Seletivo Simplificado nº 050/2026 para 20 cargos da área de educação. Não há vagas imediatas: todos os cargos são de cadastro reserva, com contratação temporária. A banca é a FURB, e os salários chegam a R$ 5.252,14, para Professor II e Professor III.
Cargos, Vagas e Remuneração
Nível fundamental
| Cargo | Requisitos | Área | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais (30h) | Ensino Fundamental (Séries Iniciais) completo. | Merendeira | Cadastro reserva | R$ 1.847,93 |
| Auxiliar de Serviços Gerais (30h) | Ensino Fundamental (Séries Iniciais) completo. | Servente | Cadastro reserva | R$ 1.847,93 |
Nível médio
| Cargo | Requisitos | Área | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| Monitor do Transporte Escolar (40h) | Ensino Médio completo. Curso de Monitor do Transporte Escolar. | — | Cadastro reserva | R$ 2.969,90 |
Nível superior
| Cargo | Requisitos | Área | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|---|---|
| Professor Auxiliar de Sala (30h) | Ensino Médio completo com Habilitação em Magistério ou habilitação profissional de nível superior, em curso de graduação em Licenciatura em Pedagogia, reconhecido pelo MEC. | — | Cadastro reserva | R$ 3.885,70 |
| Assistente Social (30h) | Ensino Superior completo em Serviço Social e registro no órgão de classe competente. | — | Cadastro reserva | R$ 4.319,99 |
| Especialista em Assuntos Educacionais (30h) | Habilitação profissional de nível superior, em curso de graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia, com Habilitação em Matérias Pedagógicas, Orientação Educacional, Supervisão Escolar, Administração Escolar e Psicopedagogia, reconhecido pelo MEC. | — | Cadastro reserva | R$ 4.290,43 |
| Professor Auxiliar de Ensino (30h) | Habilitação profissional de nível superior, em curso de graduação em Licenciatura em Pedagogia, reconhecido pelo MEC. | — | Cadastro reserva | R$ 4.040,11 |
| Psicólogo (30h) | Ensino Superior completo em Psicologia e registro no órgão de classe competente. | — | Cadastro reserva | R$ 4.319,99 |
| Segundo Professor (30h) | Habilitação profissional de nível superior em curso de graduação em Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em Educação Especial; ou Licenciatura Plena em Pedagogia com Especialização em Educação Inclusiva ou Educação Especial; ou Licenciatura Plena em Pedagogia com 200 (duzentas) horas de curso na área de atuação. | — | Cadastro reserva | R$ 4.040,11 |
| Técnico em Educação (30h) | Habilitação profissional de nível superior, em curso de graduação em Licenciatura em Pedagogia, reconhecido pelo MEC. | — | Cadastro reserva | R$ 4.290,43 |
| Professor II (30h) | Habilitação profissional de nível superior, em curso de graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia, reconhecido pelo MEC. | Educação Infantil | Cadastro reserva | R$ 5.252,14 |
| Professor II (30h) | Habilitação profissional de nível superior, em curso de graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia, reconhecido pelo MEC. | Ensino Fundamental | Cadastro reserva | R$ 5.252,14 |
| Professor III (30h) | Habilitação profissional de nível superior, em curso de graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação em Educação Especial, reconhecido pelo MEC; ou Licenciatura em Educação Especial, reconhecida pelo MEC; ou Licenciatura em Pedagogia com Especialização em Educação Inclusiva ou Educação Especial, reconhecida pelo MEC. | Educação Especial | Cadastro reserva | R$ 5.252,14 |
| Professor III (30h) | Habilitação profissional de nível superior, em curso de graduação em Licenciatura em Artes (Artes Visuais, Artes Cênicas ou Artes Plásticas), Teatro, Dança, Música ou Licenciatura em Educação Artística, reconhecido pelo MEC. | Artes | Cadastro reserva | R$ 5.252,14 |
| Professor III (30h) | Habilitação profissional de nível superior, em curso de graduação em Licenciatura Plena em Ciências, reconhecido pelo MEC. | Ciências | Cadastro reserva | R$ 5.252,14 |
| Professor III (30h) | Habilitação profissional de nível superior, em curso de graduação em Licenciatura Plena em Educação Física, reconhecido pelo MEC. | Educação Física | Cadastro reserva | R$ 5.252,14 |
| Professor III (30h) | Habilitação profissional de nível superior, em curso de graduação em Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em Língua Espanhola, reconhecido pelo MEC. | Espanhol | Cadastro reserva | R$ 5.252,14 |
| Professor III (30h) | Habilitação profissional de nível superior, em curso de graduação em Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em Língua Inglesa, reconhecido pelo MEC. | Inglês | Cadastro reserva | R$ 5.252,14 |
| Professor III (30h) | Habilitação profissional de nível superior, em curso de graduação em Licenciatura Plena em Letras Português, reconhecido pelo MEC. | Língua Portuguesa | Cadastro reserva | R$ 5.252,14 |
| Professor III (30h) | Habilitação profissional de nível superior, em curso de graduação em Licenciatura Plena em Matemática, reconhecido pelo MEC. | Matemática | Cadastro reserva | R$ 5.252,14 |
CR = cadastro reserva.
Benefícios
O edital prevê vale-alimentação mensal de R$ 385,64 (20h), R$ 578,45 (30h) ou R$ 771,27 (40h), conforme a carga horária.
Banca Organizadora
O processo seletivo é organizado pela FURB (Fundação Universidade Regional de Blumenau).
Inscrições
As inscrições vão de 23 de novembro a 7 de dezembro de 2026, pelo site concursos.furb.br. A taxa é de R$ 80,00 (nível fundamental), R$ 120,00 (médio/técnico) e R$ 150,00 (superior).
Provas
A prova objetiva será em 20 de dezembro de 2026.
Conteúdo das Provas
| Nível | Disciplinas |
|---|---|
| Fundamental – Séries Iniciais | Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Conhecimentos Específicos |
| Médio/Técnico | Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Informática, Conhecimentos Específicos |
| Superior | Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Informática, Conhecimentos Específicos |
Edital Completo
Leia o edital completo na página da banca.
Materiais de Estudo
- Materiais da banca FURB na loja da Tia dos Concursos
- Confira materiais didáticos exclusivos na Loja da Tia
Sobre Biguaçu/SC
Com 76.773 habitantes no Censo 2022, fica na Região Metropolitana de Florianópolis, às margens da Baía Norte, e faz divisa com Antônio Carlos, Tijucas, São João Batista e São José. Está entre os municípios mais antigos de Santa Catarina: nasceu da vila de São Miguel da Terra Firme, criada em 1747 com os primeiros açorianos. O nome, de origem tupi, significa “biguás grandes”. (Fonte: Wikipédia)
concurseiracomtdahA Tia dos Concursos+ de 300 mil seguidores


