Agronômica (SC): Prefeitura abre concurso público
Salários de até R$ 19.660,06. Prefeitura abre concurso público com 17 vagas, cadastro reserva e salários de até R$ 19.660,06

O Concurso Público
A Prefeitura Municipal de Agronômica (SC) publicou o Edital nº 01/2026 do concurso público para provimento de vagas efetivas e cadastro de reserva no quadro geral, com 41 cargos e 17 vagas além do cadastro reserva. A banca é a Talent. Os salários iniciais chegam a R$ 19.660,06, no cargo de Médico, além de vale-alimentação e vale-feira.
Cargos, Vagas e Remuneração
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Professor de Artes 20h | Cadastro reserva | R$ 2.566,29 |
| Professor de Educação Física 20h | Cadastro reserva | R$ 2.566,29 |
| Professor de Educação Física 40h | Cadastro reserva | R$ 5.132,57 |
| Professor de Educação Infantil 20h | Cadastro reserva | R$ 2.566,29 |
| Professor de Educação Infantil 40h | 1 + CR | R$ 5.132,57 |
| Professor de Anos Iniciais 20h | Cadastro reserva | R$ 2.566,29 |
| Professor de Anos Iniciais 40h | Cadastro reserva | R$ 5.132,57 |
| Professor de Inglês 20h | Cadastro reserva | R$ 2.566,29 |
| Professor de Ensino Religioso 20h | Cadastro reserva | R$ 2.566,29 |
| Professor AEE 40h | Cadastro reserva | R$ 5.132,57 |
| Orientador Pedagógico 40h | Cadastro reserva | R$ 6.070,13 |
| Farmacêutico 40h | Cadastro reserva | R$ 5.611,96 |
| Psicólogo 40h | Cadastro reserva | R$ 5.611,97 |
| Assistente Social 30h | Cadastro reserva | R$ 5.611,97 |
| Orientador Social 40h | Cadastro reserva | R$ 4.340,20 |
| Enfermeiro 40h | 1 + CR | R$ 5.611,97 |
| Engenheiro Agrônomo 40h | Cadastro reserva | R$ 5.611,97 |
| Médico Veterinário 40h | 1 + CR | R$ 5.611,97 |
| Médico 40h | Cadastro reserva | R$ 19.660,06 |
| Cirurgião-Dentista 20h | Cadastro reserva | R$ 5.769,63 |
| Nutricionista 20h | Cadastro reserva | R$ 3.002,26 |
| Agente de Controle Interno 40h | Cadastro reserva | R$ 5.542,22 |
| Contador 40h | Cadastro reserva | R$ 7.505,06 |
| Técnico em Agrimensura 20h | Cadastro reserva | R$ 3.002,28 |
| Gerente Técnico Administrativo 40h | 1 + CR | R$ 4.583,86 |
| Auxiliar Administrativo 40h | 1 + CR | R$ 2.078,31 |
| Técnico Administrativo 40h | 2 + CR | R$ 3.002,28 |
| Técnico em Enfermagem 40h | 1 + CR | R$ 3.002,28 |
| Técnico em Vigilância Sanitária 40h | Cadastro reserva | R$ 3.002,28 |
| Auxiliar de Sala 40h | Cadastro reserva | R$ 2.355,47 |
| Auxiliar de Consultório Odontológico 40h | Cadastro reserva | R$ 2.084,04 |
| Agente Comunitário de Saúde ACS – Área 06 40h | 1 + CR | R$ 3.242,00 |
| Agente Comunitário de Endemias 40h | Cadastro reserva | R$ 3.242,00 |
| Motorista 40h | 4 + CR | R$ 2.886,55 |
| Pedreiro 40h | Cadastro reserva | R$ 3.498,53 |
| Merendeira 20h | 2 + CR | R$ 1.270,06 |
| Merendeira 40h | 2 + CR | R$ 2.082,99 |
| Operador de Equipamento Pesado 40h | Cadastro reserva | R$ 3.348,40 |
| Inseminador 40h | Cadastro reserva | R$ 3.124,14 |
| Fiscal de Meio Ambiente 40h | Cadastro reserva | R$ 5.689,39 |
| Arquiteto 40h | Cadastro reserva | R$ 5.080,78 |
Benefícios
- Vale-alimentação de R$ 334,00 (para a jornada de 40 horas semanais; nos demais casos, calculado proporcionalmente à carga horária)
- Vale-feira de R$ 30,00
Banca Organizadora
A execução do concurso é da banca Talent (Talent Serviços Especializados LTDA).
Inscrições
As inscrições vão de 4 de novembro a 4 de dezembro de 2026, pelo site https://talentconcursos.selecao.net.br/. As taxas são:
- Nível fundamental: R$ 80,00
- Nível médio e técnico: R$ 120,00
- Nível superior: R$ 140,00
Provas
A prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, será realizada em 13 de dezembro de 2026.
A prova prática será exigida para os cargos de Motorista, Pedreiro, Merendeira e Operador de Equipamentos Pesados, somente para os 30 primeiros classificados de cada cargo, e será realizada em 10 de janeiro de 2027.
Conteúdo das Provas
| Nível | Disciplinas |
|---|---|
| Fundamental e alfabetizado | Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos |
| Médio e técnico | Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos |
| Superior | Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos |
Edital Completo
Acesse o edital completo na página do concurso na banca.
Materiais de Estudo
Sobre Agronômica
Agronômica é um município de Santa Catarina, na Mesorregião do Vale do Itajaí, com 6.055 habitantes no Censo 2022 e área de 129,774 km². A ocupação do território começou nos últimos anos do século XIX, com famílias vindas de Rio dos Cedros e Rodeio, atraídas pelas terras férteis, especialmente para o plantio de arroz. O primeiro nome foi “Pastagem”, pela qualidade das gramíneas, local de pouso dos tropeiros. Elevada a distrito em 1961, tornou-se município pela Lei Estadual nº 959, de 8 de abril de 1964. A economia se baseia na lavoura e no pastoreio, com algumas fábricas de transformação. (Fonte: Wikipédia)
concurseiracomtdahA Tia dos Concursos+ de 300 mil seguidores


