ERVAL VELHO (SC): Prefeitura lança edital de concurso com salários de até R$ 22.044,76.
ERVAL VELHO (SC): Prefeitura lança edital
Vagas para todos os níveis + Cadastro Reserva
O CONCURSO PÚBLICO: A Prefeitura Municipal de Erval Velho, no estado de Santa Catarina, tornou pública a realização do Concurso Público nº 01/2026 para o provimento de cargos de seu quadro de pessoal. Organizado pela banca Aprender.com (Georgeo Almeida ME), o certame oferece oportunidades para provimento imediato e formação de cadastro de reserva (CR) em 45 cargos nos níveis alfabetizado, educação básica, médio, técnico e superior. A contratação dos aprovados seguirá o Regime Estatutário. As remunerações iniciais variam de R$ 1.892,66 a R$ 22.044,76 para jornadas de 20 a 40 horas semanais. O concurso terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
BANCA ORGANIZADORA: A execução e coordenação do concurso público é de responsabilidade da Aprender.com.
CARGOS / VAGAS / REMUNERAÇÃO
| Item | Cargo Oficial | Escolaridade Mínima Exigida | Carga Horária | Vagas | Vencimento Inicial (R$) | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Agente Administrativo / Auxiliar Administrativo | Ensino Médio Completo | 40h | CR | R$ 2.358,59 | R$ 90,00 |
| 02 | Agente de Controle de Endemias | Ensino Médio Completo | 40h | CR | R$ 3.242,00 | R$ 90,00 |
| 03 | Agente de Serviços Gerais I (Braçal) / II (Limpeza) | Alfabetizado | 40h | CR | R$ 1.892,66 | R$ 60,00 |
| 04 | Agente de Esportes / Fiscal Sanitário | Ensino Médio Completo | 40h | CR | R$ 3.144,79 | R$ 90,00 |
| 05 | Auxiliar de Saúde Bucal / Auxiliar Técnico em Edificação | Médio / Técnico na área | 40h | CR | R$ 2.358,59 | R$ 90,00 |
| 06 | Auxiliar Técnico em Contabilidade / Fiscal de Tributos | Médio / Superior na área | 40h | CR | R$ 4.950,18 | R$ 90,00 / R$ 120,00 |
| 07 | Advogado / Contador / Controlador Interno / Med. Veterinário | Superior na área + Registro no Conselho/OAB | 40h | CR | R$ 6.627,04 | R$ 120,00 |
| 08 | Assistente Social / Enfermeiro / Farmacêutico / Fisioterapeuta / Fonoaudiólogo | Superior na área + Registro no Conselho | 40h | 01 + CR | R$ 5.847,40 | R$ 120,00 |
| 09 | Engenheiro Civil | Ensino Superior em Engenharia Civil + CREA | 40h | CR | R$ 12.235,09 | R$ 120,00 |
| 10 | Fiscal de Obras e Posturas / Nutricionista | Superior em Eng. Civil/Arquitetura / Nutrição | 40h | 01 + CR | R$ 4.950,18 | R$ 120,00 |
| 11 | Mecânico | Educação Básica + Experiência comprovada | 40h | CR | R$ 3.610,69 | R$ 90,00 |
| 12 | Médico – 20H | Ensino Superior em Medicina + CRM | 20h | CR | R$ 11.022,34 | R$ 120,00 |
| 13 | Médico – 40H | Ensino Superior em Medicina + CRM | 40h | CR | R$ 22.044,76 | R$ 120,00 |
| 14 | Motorista / Operador de Máquinas | Alfabetizado + CNH D / C | 40h | CR | R$ 2.649,76 | R$ 60,00 |
| 15 | Odontólogo | Ensino Superior em Odontologia + CRO | 40h | CR | R$ 9.127,40 | R$ 120,00 |
| 16 | Orientador Social | Ensino Superior em Assistência Social | 40h | CR | R$ 3.144,79 | R$ 120,00 |
| 17 | Professores (Ed. Infantil, Séries Iniciais, Arte, Ed. Musical, Ed. Especial, Ed. Física, Inglês, Informática) | Licenciatura Plena na área específica | 40h* | CR | R$ 5.130,63 | R$ 120,00 |
| 18 | Psicólogo | Ensino Superior em Psicologia + CRP | 40h | CR | R$ 4.950,18 | R$ 120,00 |
| 19 | Técnico Agrícola | Ensino Médio + Técnico Agrícola | 40h | CR | R$ 3.144,79 | R$ 90,00 |
| 20 | Técnico em Atividades Adm. / Técnico em Tesouraria | Ensino Médio Técnico na área | 40h | CR | R$ 3.964,82 | R$ 90,00 |
| 21 | Técnico em Contabilidade | Ensino Médio + Técnico em Contabilidade | 40h | CR | R$ 5.847,40 | R$ 90,00 |
| 22 | Técnico em Edificação e Manutenção / Técnico em Enfermagem / Técnico em Informática | Ensino Médio Técnico na área + Registro | 40h | 01 + CR | R$ 3.610,69 | R$ 90,00 |
Legenda: CR – Cadastro Reserva.
*Nota: Cargos de saúde e magistério possuem previsão de contratação em jornadas de 10h, 20h, 30h ou 40h com salários proporções (25%, 50% e 75%).
INSCRIÇÕES: Exclusivamente pela internet, no site oficial da Aprender.com, de 17 de setembro até às 14h do dia 01 de outubro de 2026. Para candidatos sem acesso à internet, a Prefeitura disponibiliza computador na Recepção do Paço Municipal em dias úteis, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 15h.
Valores das taxas de inscrição:
- Nível Alfabetizado: R$ 60,00
- Nível Médio e Técnico: R$ 90,00
- Nível Superior: R$ 120,00
Pedidos de isenção da taxa para doadores de sangue/medula puderam ser feitos de 17 a 21 de setembro de 2026. Para candidatos em hipossuficiência financeira (CadÚnico), o requerimento pode ser enviado por e-mail até às 14h do dia 01 de outubro de 2026.
PROVAS:
- Prova Objetiva: Aplicada a todos os cargos no dia 08 de novembro de 2026, às 08h30min (fechamento dos portões às 08h15min) em Erval Velho/SC. Gabarito preliminar em 09 de novembro de 2026.
- Prova Prática: Aplicada no mesmo dia 08 de novembro de 2026, às 13h15min, para Agente de Serviços Gerais I e II, Motorista, Operador de Máquinas e Professor de Arte.
CONTEÚDO DAS PROVAS:
| Grupo de Cargos | Disciplinas Exigidas na Prova Objetiva | Estrutura da Prova |
|---|---|---|
| Cargos Alfabetizados e c/ Prova Prática | Conhecimentos Específicos (10), Português (5), Matemática (5) e Conhecimentos Gerais (5) | 25 questões (10,00 pts) |
| Cargos de Nível Médio, Técnico e Superior | Conhecimentos Específicos (8), Português (7), Matemática (6), Conhecimentos Gerais (5) e Informática (4) | 30 questões (10,00 pts) |
EDITAL COMPLETO: Acesse a página oficial na Aprender.com ou consulte as publicações na Prefeitura Municipal de Erval Velho.
MATERIAIS DE ESTUDO:
• Clique aqui para acessar outros materiais exclusivos da loja da Tia dos Concursos
SOBRE ERVAL VELHO: Erval Velho é um município localizado no Meio-Oeste catarinense, pertencente à AMMOC e à microrregião de Joaçaba. Emancipado em 1966, fica a cerca de 400 km de Florianópolis, fazendo divisa com Herval d’Oeste, Joaçaba, Lacerdópolis, Campos Novos e Luzerna. Com população estimada em 4,3 mil habitantes e IDH-M de 0,751, destaca-se na agropecuária (suinocultura, avicultura, pecuária de leite e grãos).





