CHAPECÓ (SC): Prefeitura prepara concurso público para 41 cargos com salários de até R$ 25,5 mil.
CHAPECÓ (SC): Prefeitura prepara concurso
41 cargos e Salários de até R$ 25.599,11
O CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de Chapecó, no Estado de Santa Catarina, está viabilizando a realização de seu próximo concurso público para o provimento de vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em 41 cargos efetivos do quadro municipal. A seleção contemplará oportunidades para profissionais de níveis alfabetizado, médio e superior, com vencimentos iniciais que chegam a R$ 25.599,11.
O processo de contratação da banca organizadora está em andamento por meio de dispensa de licitação (fundamentada no art. 75, inciso XV, da Lei Federal nº 14.133/2021), tendo sido selecionado o Objetiva Instituto de Desenvolvimento e Inovação. A estimativa do certame é de atender até 10.960 candidatos inscritos.
BANCA ORGANIZADORA
A responsabilidade pela organização, planejamento e execução do concurso público será do Objetiva Instituto de Desenvolvimento e Inovação, conforme definido no Termo de Referência da licitação.
CARGOS / VAGAS / REMUNERAÇÃO
| Cargo | Vagas | Remuneração Inicial |
|---|---|---|
| Ensino Superior | ||
| Assistente Social | 3 + CR | R$ 5.978,40 |
| Cirurgião Dentista | 31 + CR | R$ 5.258,17 |
| Contador | 1 + CR | R$ 7.102,07 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 + CR | R$ 8.569,58 |
| Enfermeiro | 5 + CR | R$ 7.284,30 |
| Farmacêutico | 2 + CR | R$ 9.857,85 |
| Fisioterapeuta | 2 + CR | R$ 5.978,40 |
| Fonoaudiólogo | 2 + CR | R$ 2.989,20 |
| Médico Cardiologista | CR | R$ 12.799,55 |
| Médico Gastroenterologista | 2 + CR | R$ 12.799,55 |
| Médico Neuropediatra | CR | R$ 12.799,55 |
| Médico Cirurgião Vascular | CR | R$ 12.799,55 |
| Médico Clínico Geral | CR | R$ 25.599,11 |
| Médico Dermatologista | CR | R$ 12.799,55 |
| Médico do Trabalho | CR | R$ 25.599,11 |
| Médico Endocrinologista | CR | R$ 12.799,55 |
| Médico Endocrinologista Pediátrico | CR | R$ 12.799,55 |
| Médico ESF | 5 + CR | R$ 25.599,11 |
| Médico Ginecologista | CR | R$ 12.799,55 |
| Médico Infectologista | CR | R$ 12.799,55 |
| Médico Neurologista | CR | R$ 12.799,55 |
| Médico Ortopedista | CR | R$ 12.799,55 |
| Médico Otorrinolaringologista | CR | R$ 12.799,55 |
| Médico Pediatra | CR | R$ 12.799,55 |
| Médico Pneumologista | CR | R$ 12.799,55 |
| Médico Pneumologista Infantil | CR | R$ 12.799,55 |
| Médico Proctologista | CR | R$ 12.799,55 |
| Médico Psiquiatra | CR | R$ 12.799,55 |
| Médico Reumatologista | CR | R$ 12.799,55 |
| Médico Urologista | CR | R$ 12.799,55 |
| Médico Veterinário | 3 + CR | R$ 11.997,41 |
| Procurador Municipal | 1 + CR | R$ 10.571,70 |
| Nutricionista | 1 + CR | R$ 5.978,40 |
| Psicólogo | 2 + CR | R$ 5.978,40 |
| Terapeuta Ocupacional | 3 + CR | R$ 5.978,40 |
| Ensino Médio | ||
| Atendente de Consultório Dentário | 1 + CR | R$ 3.587,82 |
| Monitor Social | 5 + CR | R$ 3.959,67 |
| Cuidador Social | CR | R$ 3.136,83 |
| Técnico em Administração | 6 + CR | R$ 5.170,07 |
| Técnico em Enfermagem | 5 + CR | R$ 4.290,18 |
| Alfabetizado | ||
| Operador de Máquinas | 10 + CR | R$ 3.840,90 |
INSCRIÇÕES
Como se trata de um concurso previsto, o período oficial de inscrições será estabelecido com a publicação do Edital de Abertura. Os valores sugeridos para a taxa de inscrição no planejamento do município são de R$ 100,00 para cargos de nível alfabetizado, R$ 120,00 para nível médio e R$ 150,00 para nível superior.
PROVAS
As datas e locais de realização das provas serão divulgados no Edital de Abertura. Estão previstas provas teórico-objetivas para todos os cargos e prova prática específica para o cargo de Operador de Máquinas.
CONTEÚDO DAS PROVAS
O detalhamento das disciplinas e dos conteúdos programáticos das provas objetivas será definido e informado no Edital de Abertura.
EDITAL COMPLETO
O Edital de Abertura ainda não foi publicado. Acompanhe os canais oficiais para conferir a publicação assim que o documento for lançado pela banca organizadora.
- MATERIAIS DE ESTUDO:
• Clique aqui para acessar materiais da banca OBJETIVA na loja da Tia dos Concursos
• Clique aqui para acessar outros materiais exclusivos da loja da Tia dos Concursos
SOBRE A CIDADE
Chapecó é um polo econômico e cultural situado no Oeste do estado de Santa Catarina, a aproximadamente 550 km da capital Florianópolis. Reconhecida nacionalmente como a “Capital do Oeste” e a “Capital Agroindustrial do Brasil”, a cidade destaca-se por sua forte estrutura produtiva no agronegócio e no setor de alimentos. Colonizada a partir do início do século XX por imigrantes italianos e alemães provenientes do Rio Grande do Sul, Chapecó conta com uma população superior a 250 mil habitantes, oferecendo ampla infraestrutura de saúde, educação e serviços.





