TROMBUDO CENTRAL (SC): Prefeitura lança edital de concurso público com salários de até R$ 23.143,62.
TROMBUDO CENTRAL (SC): Prefeitura lança edital
Vagas + CR e salários até R$ 23 mil
O CONCURSO PÚBLICO:
A Prefeitura Municipal de Trombudo Central/SC torna público o Edital de Concurso Público nº 001/2026, sob organização da banca Legalle Concursos. O certame visa o provimento de vagas efetivas e a formação de cadastro reserva para 39 cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior do Quadro Geral de Servidores do Município, sob o regime estatutário. Há oportunidades com remunerações iniciais que variam de R$ 1.765,26 a R$ 23.143,62.
CARGOS, VAGAS E REMUNERAÇÃO
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| Analista de Mídia | CR | 40h | R$ 4.162,71 | Graduação em Comunicação Social (Publicidade, Jornalismo, RP ou Marketing) |
| Arquiteto/Urbanista | CR | 40h | R$ 6.703,93 | Graduação em Arquitetura + Registro CREA/CAU |
| Assistente Social | 01 | 30h | R$ 4.579,06 | Graduação em Serviço Social + Registro |
| Auxiliar Administrativo | CR | 40h | R$ 3.440,14 | Ensino Médio completo |
| Auxiliar de Sala | CR | 30h | R$ 1.765,26 | Ensino Médio completo |
| Auxiliar Odontológico | 01 | 40h | R$ 1.941,87 | Ensino Médio completo + conhecimentos na área |
| Auxiliar de Serviços Gerais | CR | 40h | R$ 2.349,71 | 4º ano do Ensino Fundamental |
| Contador | CR | 40h | R$ 6.094,52 | Graduação em Ciências Contábeis + Registro |
| Controlador Interno | 01 | 40h | R$ 4.579,06 | Superior em Contábeis, Economia, Adm. ou Direito |
| Enfermeiro | CR | 40h | R$ 5.540,38 | Graduação em Enfermagem + Registro |
| Engenheiro Agrimensor | CR | 40h | R$ 6.703,93 | Graduação em Eng. Agrimensura + Registro + CNH |
| Engenheiro Agrônomo | CR | 20h | R$ 5.036,75 | Graduação em Agronomia + Registro |
| Engenheiro Civil | 01 | 40h | R$ 9.815,22 | Graduação em Engenharia Civil + Registro |
| Farmacêutico/Bioquímico | 01 | 40h | R$ 5.540,38 | Graduação em Farmácia + Registro |
| Fiscal de Obras e Posturas | 01 | 40h | R$ 5.540,38 | Superior em Eng. Civil, Arq., Direito, Adm., Contábeis ou Gestão Pública + CNH |
| Fiscal de Tributos | CR | 40h | R$ 3.784,21 | Ensino Médio completo |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | CR | 40h | R$ 3.784,21 | Ensino Médio completo + capacitação SES/SC |
| Fiscal do Meio Ambiente | CR | 40h | R$ 5.540,38 | Superior em Biologia, Eng. Florestal, Química, Sanitarista ou Agronomia + CNH |
| Fisioterapeuta II | CR | 30h | R$ 5.036,15 | Graduação em Fisioterapia + Registro |
| Fonoaudiólogo | 01 | 20h | R$ 3.784,21 | Graduação em Fonoaudiologia + Registro |
| Inseminador | CR | 40h | R$ 2.843,28 | Ensino Fundamental + curso na área |
| Instrutor de Dança | CR | 40h | R$ 4.162,71 | Ensino Médio + conhecimentos específicos |
| Mecânico | CR | 40h | R$ 3.440,14 | Ensino Fundamental + curso na área |
| Médico Clínico Geral II | CR | 30h | R$ 17.388,20 | Graduação em Medicina + CRM |
| Médico ESF | CR | 40h | R$ 23.143,62 | Graduação em Medicina + CRM |
| Merendeira | CR | 30h | R$ 1.941,87 | Ensino Fundamental completo ou cursando |
| Motorista | CR | 40h | R$ 2.843,28 | Ensino Fundamental + CNH C, D ou E |
| Odontólogo | CR | 40h | R$ 7.374,45 | Graduação em Odontologia + CRO |
| Operador de Máquinas | CR | 40h | R$ 3.127,44 | Fundamental Anos Iniciais + CNH C, D ou E |
| Operário Braçal | CR | 40h | R$ 2.349,71 | 4º ano do Ensino Fundamental |
| Orientador Social | CR | 40h | R$ 2.843,28 | Ensino Médio + curso técnico na área social |
| Pedreiro/Carpinteiro | CR | 40h | R$ 3.127,44 | 4º ano do Ensino Fundamental + experiência |
| Prof. Educação Infantil | 01 | 20h | R$ 2.330,71 | Licenciatura em Pedagogia |
| Prof. Ensino Fundamental (Anos Iniciais) | 01 | 20h | R$ 2.330,71 | Licenciatura em Pedagogia |
| Psicólogo | 01 | 40h | R$ 5.540,38 | Graduação em Psicologia + CFP |
| Técnico Agrícola | CR | 40h | R$ 4.579,06 | Técnico em Agricultura + Registro |
| Técnico em Enfermagem | CR | 40h | R$ 3.440,14 | Técnico em Enfermagem + COREN |
| Técnico Esportivo | CR | 40h | R$ 4.579,06 | Graduação em Educação Física + CREF |
| Topógrafo | CR | 40h | R$ 4.579,06 | Ensino Médio + Técnico em Topografia + CNH |
BANCA ORGANIZADORA:
A execução e coordenação do concurso estão sob responsabilidade da Legalle Concursos.
INSCRIÇÕES:
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial da Legalle Concursos (www.legalleconcursos.com.br), no período de 23/09/2026 até as 18h de 22/10/2026. O boleto bancário poderá ser pago até o dia 23/10/2026.
- Nível Fundamental: R$ 50,00
- Nível Médio / Técnico: R$ 80,00
- Nível Superior e Magistério: R$ 100,00
PROVAS E ETAPAS:
- Prova Teórico-Objetiva: Agendada para o dia 15/11/2026 para todos os cargos.
- Prova Prática: Prevista para 13/12/2026 para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Mecânico, Merendeira, Motorista, Operador de Máquinas, Operário Braçal e Pedreiro/Carpinteiro.
- Prova de Títulos: Exclusiva para os cargos do Magistério (Professores).
CONTEÚDO DAS PROVAS
| Nível Escolar / Cargos | Disciplinas Exigidas |
|---|---|
| Nível Fundamental (Inseminador) | Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos |
| Nível Fundamental (Demais Cargos Operacionais) | Língua Portuguesa, Matemática e Atualidades |
| Nível Médio e Técnico | Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos |
| Nível Superior | Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos |
| Magistério | Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos |
EDITAL COMPLETO:
Acesse o edital oficial e os anexos diretamente no portal da Legalle Concursos.
MATERIAIS DE ESTUDO:
• Clique aqui para acessar materiais da banca LEGALLE na loja da Tia dos Concursos
• Clique aqui para acessar outros materiais exclusivos da loja da Tia dos Concursos
SOBRE A CIDADE DE TROMBUDO CENTRAL:
Localizada no estado de Santa Catarina, na região do Alto Vale do Itajaí, Trombudo Central foi fundada por colonizadores de origem alemã e italiana no início do século XX e alcançou sua emancipação política em 1958. A economia local se destaca pela força do setor agrícola, pecuária, indústria de transformação e comércio dinâmico, além de oferecer estrutura completa de serviços aos seus habitantes.





