O CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de São José, em Santa Catarina, por meio da sua Secretaria de Saúde, tornou pública a abertura de inscrições para o Concurso Público Edital 001/2025. O certame visa o provimento de cargos efetivos e a formação de cadastro reserva (CR) no âmbito da Secretaria de Saúde, totalizando, no mínimo, 20 vagas imediatas, além do cadastro reserva, conforme a tabela de cargos.
O concurso oferece oportunidades para todos os níveis de escolaridade (Fundamental, Médio/Técnico e Superior). O maior vencimento inicial oferecido é de R$ 16.661,12 para Médico da Família (40h). Este valor pode ser acrescido de gratificação de produtividade de até R$ 7.497,50.
BANCA ORGANIZADORA
A execução do Concurso Público será realizada pela Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE).
CARGOS / VAGAS / REMUNERAÇÃO
O concurso destina-se ao provimento dos seguintes cargos, com vagas imediatas (Vagas) e Cadastro Reserva (CR), com vencimentos iniciais especificados:
Cargo / Especialidade | Requisitos | Vagas | Carga Horária | Vencimento (R$) |
---|---|---|---|---|
Ensino Superior | ||||
Assistente Social | Superior em Serviço Social + Registro no Conselho | 1 + CR | 30h | R$ 4.684,60 |
Cirurgião Dentista | Superior em Odontologia + Registro no Conselho | CR | 20h | R$ 5.604,30 |
Cirurgião Dentista Especialista (Buco-maxilo-facial) | Superior em Odontologia + Título de Especialista | CR | 20h | R$ 5.604,30 |
Cirurgião Dentista Especialista (Endodontia) | Superior em Odontologia + Título de Especialista | 1 + CR | 20h | R$ 5.604,30 |
Cirurgião Dentista Especialista (Periodontia) | Superior em Odontologia + Título de Especialista | CR | 20h | R$ 5.604,30 |
Cirurgião Dentista Especialista (PNE) | Superior em Odontologia + Título de Especialista | CR | 20h | R$ 5.604,30 |
Cirurgião Dentista da Família | Superior em Odontologia + Registro no Conselho | 1 + CR | 40h | R$ 11.208,61 |
Enfermeiro | Superior em Enfermagem + Registro no Conselho | CR | 30h | R$ 5.087,39 |
Enfermeiro da Família | Superior em Enfermagem + Registro no Conselho | CR | 40h | R$ 6.783,23 |
Farmacêutico | Superior em Farmácia + Registro no Conselho | 1 + CR | 30h | R$ 4.684,63 |
Fisioterapeuta | Superior em Fisioterapia + Registro no Conselho | 1 + CR | 30h | R$ 4.684,60 |
Fonoaudiólogo | Superior em Fonoaudiologia + Registro no Conselho | 1 + CR | 30h | R$ 4.684,60 |
Médico (Clínico Geral) | Superior em Medicina + Registro no CRM | CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Cardiologista | Superior em Medicina + Habilitação em Cardiologia (RQE) | CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Cirurgião Geral | Superior em Medicina + Habilitação em Cirurgia Geral (RQE) | CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico da Família | Superior em Medicina + Registro no CRM (RQE) | 1 + CR | 40h | R$ 16.661,12 |
Médico – Dermatologista | Superior em Medicina + Habilitação em Dermatologia (RQE) | CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Endocrinologista Pediátrico | Superior em Medicina + Habilitação em Endocrinologia Pediátrica (RQE) | CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Gastroenterologista Pediátrico | Superior em Medicina + Habilitação em Gastroenterologia Pediátrica (RQE) | CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Geriatra | Superior em Medicina + Habilitação em Geriatria (RQE) | CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Ginecologista | Superior em Medicina + Habilitação em Ginecologia (RQE) | CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Infectologista | Superior em Medicina + Habilitação em Infectologia (RQE) | CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Mastologista | Superior em Medicina + Habilitação em Mastologia (RQE) | CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Neurologista | Superior em Medicina + Habilitação em Neurologia (RQE) | 1 + CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Neurologista Pediátrico | Superior em Medicina + Habilitação em Neurologia Pediátrica (RQE) | 1 + CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Oftalmologista | Superior em Medicina + Habilitação em Oftalmologia (RQE) | CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Ortopedista | Superior em Medicina + Habilitação em Ortopedia (RQE) | CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Otorrinolaringologista | Superior em Medicina + Habilitação em Otorrinolaringologia (RQE) | CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Pediatra | Superior em Medicina + Habilitação em Pediatria (RQE) | CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Pneumologista | Superior em Medicina + Habilitação em Pneumologia (RQE) | CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Proctologista | Superior em Medicina + Habilitação em Proctologia (RQE) | CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Psiquiatra | Superior em Medicina + Habilitação em Psiquiatria (RQE) | 1 + CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Psiquiatra da Infância e Adolescência | Superior em Medicina + Habilitação em Psiquiatria Infância/Adolescência (RQE) | 1 + CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico – Urologista | Superior em Medicina + Habilitação em Urologia (RQE) | CR | 20h | R$ 8.330,56 |
Médico Veterinário | Superior em Medicina Veterinária + Registro no Conselho | CR | 30h | R$ 4.684,60 |
Nutricionista | Superior em Nutrição + Registro no Conselho | CR | 30h | R$ 4.684,60 |
Profissional de Educação Física | Superior em Educação Física + Registro no Conselho | CR | 30h | R$ 4.684,63 |
Psicólogo | Superior em Psicologia + Registro no Conselho | 1 + CR | 30h | R$ 4.684,60 |
Terapeuta Ocupacional | Superior em Terapia Ocupacional + Registro no Conselho | 1 + CR | 30h | R$ 4.684,60 |
Ensino Médio/Técnico | ||||
Agente Administrativo | Ensino médio completo | 1 + CR | 30h | R$ 3.923,04 |
Técnico em Enfermagem | Médio + Técnico em Enfermagem + Inscrição no Conselho | 1 + CR | 30h | R$ 2.663,17 |
Técnico em Enfermagem da Família | Médio + Técnico em Enfermagem + Inscrição no Conselho | 1 + CR | 40h | R$ 3.550,89 |
Técnico em Radiologia e Imagem | Médio + Técnico em Radiologia e Imagem + Inscrição no Conselho | 1 + CR | 20h | R$ 2.988,61 |
Técnico em Saúde Bucal | Médio + Curso de formação (1.200h) + Inscrição no CRO | 1 + CR | 40h | R$ 3.550,89 |
Ensino Fundamental | ||||
Agente de Combate às Endemias | Ensino Fundamental completo | 1 + CR | 40h | R$ 3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde | Ensino Fundamental completo | 1 + CR | 40h | R$ 3.036,00 |
INSCRIÇÕES
As inscrições para o Concurso Público devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial da FEPESE:
- Período de Inscrição: das 16 horas do dia 25 de setembro de 2025 até as 16 horas do dia 27 de outubro de 2025 (Horário Oficial de Brasília).
- É permitida a inscrição em mais de um cargo, desde que as provas sejam realizadas em turnos (horários) diferentes, e o candidato emita e pague a taxa de inscrição para cada cargo.
Os valores da taxa de inscrição variam conforme o nível de escolaridade exigido:
Nível de Escolaridade | Valor da Taxa (R$) |
---|---|
Ensino Superior | R$ 120,00 |
Ensino Médio/Técnico | R$ 100,00 |
Ensino Fundamental | R$ 80,00 |
Candidatos podem solicitar a isenção do valor da taxa até as 17 horas do dia 2 de outubro de 2025, caso se enquadrem nas leis municipais relativas a serviços prestados à Justiça Eleitoral, desemprego e ausência de renda, doadores de sangue, doadores de medula óssea, vítimas de violência doméstica, ou doadoras de leite materno.
PROVAS E ETAPAS
O Concurso Público compreenderá as seguintes etapas:
- Prova Escrita com Questões Objetivas: De caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.
- Prova de Títulos: De caráter classificatório, aplicável somente aos cargos com exigência de Ensino Superior. A pontuação máxima da Prova de Títulos é de 2,00 pontos.
A Prova Objetiva está prevista para ser aplicada na data provável de 23 de novembro de 2025, no Município de São José (SC). A prova terá duração de 4 horas:
- Turno Matutino: Cargos de Ensino Médio e Ensino Fundamental (Início às 8h, Fechamento dos Portões às 7h40).
- Turno Vespertino: Cargos de Ensino Superior (Início às 15h, Fechamento dos Portões às 14h40).
Para ser aprovado na Prova Objetiva, o candidato deverá obter nota igual ou superior a 6,00.
CONTEÚDO DAS PROVAS
A Prova Objetiva será composta por 40 questões de múltipla escolha (5 alternativas cada). As áreas de conhecimento exigidas são:
Nível de Escolaridade | Áreas de Conhecimento |
---|---|
Ensino Superior | Língua Portuguesa, Temas de Atualidade, Conhecimentos Específicos do Cargo |
Ensino Médio/Técnico | Língua Portuguesa, Temas de Atualidade, Noções de Informática, Conhecimentos Específicos do Cargo |
Ensino Fundamental | Língua Portuguesa, Temas de Atualidade, Noções de Informática, Conhecimentos Específicos do Cargo |
EDITAL COMPLETO
Clique aqui para acessar o Edital 001/2025 na íntegra no site da FEPESE.
MATERIAIS DE ESTUDO – CLICA AQUI
SOBRE SÃO JOSÉ (SC)
São José é um município localizado no estado de Santa Catarina, na região Sul do Brasil. De acordo com o Censo do IBGE de 2022, conta com uma população de 270.299 habitantes. A cidade é a quarta maior de Santa Catarina e se destaca por fazer parte da Grande Florianópolis, tendo sua área urbana conurbada com Florianópolis, Biguaçu e Palhoça, formando a maior concentração urbana do estado.