O CONCURSO PÚBLICO:
A Prefeitura Municipal de Viamão/RS torna público o Edital de Abertura N° 01/2025 para o provimento de cargos públicos e formação de Cadastro Reserva (CR). O concurso, executado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC, oferece um total de 33 vagas imediatas, além de formação de Cadastro Reserva, e os aprovados ingressarão no regime jurídico-administrativo estatutário. As oportunidades são para níveis de escolaridade Médio, Técnico e Superior, com remunerações que podem chegar a R$ 17.188,97.
BANCA ORGANIZADORA:
A responsabilidade pela execução do concurso público é da banca Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC.
Os valores das taxas de inscrição são os seguintes:
- Nível Superior Completo – Médicos: R$ 180,00
- Nível Superior Completo (exceto médicos): R$ 120,00
- Nível Técnico Completo: R$ 85,00
- Nível Médio Completo: R$ 65,00
CARGOS:
Cargo | Vagas | Carga Horária Semanal | Vencimento Básico (R$) |
Médico Atenção Integrada de Saúde da Família | CR | 40h | R$17.188,97 |
Médico ESF/Atenção Básica | CR | 20h | R$6.971,20 |
Médico Ginecologista e Obstetra | CR | 20h | R$6.971,20 |
Médico Neuropediatra | CR | 20h | R$6.971,20 |
Médico Pediatra | CR | 20h | R$6.971,20 |
Médico Psiquiatra | CR | 20h | R$6.971,20 |
Médico Veterinário | CR | 30h | R$4.879,84 |
Pedagogo | 02 + CR | 20h | R$3.189,13 |
Professor de Educação Infantil | 10 + CR | 20h | R$3.189,13 |
Professor de Educação Física | 02 + CR | 20h | R$3.189,13 |
Professor de Inglês | 02 + CR | 20h | R$3.189,13 |
Professor de Matemática | 02 + CR | 20h | R$3.189,13 |
Professor de Séries Iniciais | 10 + CR | 20h | R$3.189,13 |
Terapeuta Ocupacional | CR | 30h | R$4.879,84 |
Profissionais do Magistério para Educação Infantil | 05 + CR | 40h | R$2.453,18 |
Acompanhante Terapêutico | CR | 40h | R$2.230,78 |
Agente Comunitário de Saúde – Monte Alegre | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Santa Isabel | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Luciana | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Lomba do Sabão | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – São Tomé | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Planalto | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Augusta Marina | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Augusta Meneguine | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Viver Augusta | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Santa Cecília | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Esmeralda | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Vila Elsa | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Krahe | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Ruth Cardoso | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Capão da Porteira | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Itapuã | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Águas Claras | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Centro | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Jardim Viamar | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Estalagem | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Recanto da Lagoa | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – São Lucas | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Itinerante | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Monte Alegre | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Santa Isabel | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Luciana | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Lomba do Sabão | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – São Tomé | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Planalto | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Augusta Marina | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Augusta Meneguine | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Viver Augusta | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Santa Cecília | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Esmeralda | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Vila Elsa | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Krahe | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Ruth Cardoso | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Capão da Porteira | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Itapuã | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Águas Claras | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Centro | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Jardim Viamar | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Estalagem | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Recanto da Lagoa | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – São Lucas | CR | 40h | R$3.036,00 |
Agente de Combate às Endemias – Itinerante | CR | 40h | R$3.036,00 |
Auxiliar Administrativo | CR | 40h | R$2.230,78 |
INSCRIÇÕES:
As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da FUNDATEC (www.fundatec.org.br), no período de 18 de junho de 2025 até às 17h00min do dia 18 de julho de 2025.
PROVAS:
A data provável de realização da Prova Teórico-Objetiva para todos os cargos é 17 de agosto de 2025. Haverá também Prova de Títulos para os candidatos aprovados na Prova Teórico-Objetiva dos cargos de Professores, de caráter classificatório, e Avaliação Psicológica para todos os cargos, de caráter eliminatório.
EDITAL:
Clique aqui para acessar o edital completo do Concurso Público de Viamão/RS
MATERIAIS DE ESTUDO:
- Questões comentadas da Legislação de Viamão
- Clique aqui para acessar outros materiais exclusivos da loja da Tia dos Concursos!
SOBRE VIAMÃO (RS):
Viamão é um dos municípios mais antigos e importantes do estado do Rio Grande do Sul, situado na Região Metropolitana de Porto Alegre, a apenas 25 km da capital. Com uma população estimada em 224.112 habitantes (2022), a cidade é a sétima mais populosa do estado e destaca-se também por sua vasta extensão territorial, sendo o maior município da região metropolitana. Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,717 (2010) é considerado alto, refletindo a qualidade de vida local. O município faz fronteira com Capivari do Sul, Glorinha, Gravataí, Alvorada, Porto Alegre e Santo Antônio da Patrulha, e sua localização estratégica e histórica contribui para sua relevância regional.
A história de Viamão remonta ao início do século XVIII, quando os primeiros criadores de gado, vindos principalmente de Laguna, começaram a ocupar os Campos de Viamão. Essas terras férteis impulsionaram a pecuária e o comércio de charque e couro, elementos essenciais para o desenvolvimento econômico da região. Viamão também foi um ponto de passagem para rotas comerciais importantes, como a Estrada Real, que conectava o sul do Brasil a São Paulo. Durante a colonização, a cidade recebeu grandes contingentes de açorianos e guaranis, que contribuíram significativamente para a diversidade cultural e a formação da sociedade local.
Entre os marcos históricos, destaca-se o período entre 1763 e 1773, quando Viamão se tornou a capital da Capitania do Rio Grande de São Pedro, devido à invasão de Rio Grande por forças espanholas. Esse período de proeminência política foi seguido pela transferência da capital para Porto Alegre, o que resultou em uma relativa ruralização do município. No século XX, Viamão enfrentou diversas reorganizações administrativas e territoriais, culminando na criação dos distritos que configuram sua organização atual.
Além de sua importância histórica e econômica, Viamão é reconhecida por seus atrativos naturais, como o Parque Estadual de Itapuã, que preserva a rica biodiversidade da região. A cidade combina uma herança cultural significativa com um papel estratégico na metrópole, tornando-se uma peça fundamental no cenário político e econômico do estado.
Site da Prefeitura: https://www.viamao.rs.gov.br