MARECHAL CÂNDIDO RONDON (PR): Edital Publicado com salários de até R$ 31.958,62
MARECHAL CÂNDIDO RONDON (PR): Edital Publicado
O CONCURSO PÚBLICO: O Município de Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná, tornou público o Edital de Concurso Público nº 001/2026 (Banca UNIOESTE) para o provimento de cargos efetivos do Quadro Geral e do Magistério Público Municipal. O certame oferece oportunidades em diversas áreas, incluindo saúde, educação, administração e infraestrutura, sob o regime estatutário. O concurso conta com vagas imediatas e formação de cadastro reserva, destacando-se vencimentos iniciais que chegam a R$ 31.958,62 para cargos médicos.
CARGOS / VAGAS / REMUNERAÇÃO:
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Motorista (CNH D) | CR | R$ 2.700,68 |
| Operário | 04 | R$ 1.723,06 |
| Agente Comunitário de Saúde (Diversas Unidades) | 01 + CR | R$ 3.242,00 |
| Agente de Apoio (Auxiliar em sala de aula) | 20 + CR | R$ 2.060,96 |
| Assistente Administrativo | CR | R$ 2.747,96 |
| Fiscal de Obras | CR | R$ 2.957,26 |
| Fiscal Sanitário | CR | R$ 2.957,26 |
| Professor de Educação Infantil | CR | R$ 2.122,74 |
| Técnico de Enfermagem | CR | R$ 2.747,96 |
| Técnico em Segurança no Trabalho | CR | R$ 3.227,32 |
| Analista de Sistemas | CR | R$ 4.545,27 |
| Analista Técnico – Adm / Gestão Pública | CR | R$ 4.545,27 |
| Analista Técnico – Contábeis / Econômicas | CR | R$ 4.545,27 |
| Analista Técnico – Direito | CR | R$ 4.545,27 |
| Arquiteto | CR | R$ 6.446,51 |
| Arquivista | 01 | R$ 4.545,27 |
| Assistente Social | CR | R$ 4.545,27 |
| Cirurgião Dentista T8 | CR | R$ 12.810,55 |
| Enfermeiro | CR | R$ 4.545,27 |
| Engenheiro Civil | CR | R$ 6.446,51 |
| Engenheiro Eletricista | CR | R$ 6.446,51 |
| Farmacêutico | CR | R$ 4.545,27 |
| Fisioterapeuta | 01 | R$ 4.545,27 |
| Fonoaudiólogo | 03 | R$ 4.545,27 |
| Médicos (Diversas especialidades) | 03 + CR | R$ 15.474,18 a R$ 31.958,62 |
| Nutricionista | CR | R$ 4.545,27 |
| Procurador Jurídico | CR | R$ 12.941,10 |
| Professores (Educação Especial, Física e Séries Iniciais) | 01 + CR | R$ 2.547,30 a R$ 2.929,39 |
| Profissional de Educação Física | CR | R$ 4.545,27 |
BANCA ORGANIZADORA: A responsabilidade pela execução do concurso público é da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, por meio da Coordenadoria Geral de Concursos e Processos Seletivos (COGEPS).
INSCRIÇÕES: As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet, no site oficial da UNIOESTE/COGEPS (https://concursos.unioeste.br/). Os valores das taxas de inscrição são:
- Nível Fundamental: R$ 60,00.
- Nível Médio/Técnico: R$ 80,00.
- Nível Superior: R$ 100,00. O período de inscrições segue o cronograma estabelecido no Anexo IV do edital, publicado em 04 de março de 2026.
PROVAS: O concurso contará com Prova Objetiva para todos os cargos, de caráter classificatório e eliminatório. Além disso, haverá Prova de Redação para cargos do magistério, Avaliação de Títulos para nível superior e Prova Prática especificamente para o cargo de Motorista. As datas previstas para as provas seguem o Cronograma oficial do Anexo IV.
CONTEÚDO DAS PROVAS:
| Nível de Escolaridade | Matérias Correspondentes |
|---|---|
| Nível Fundamental | Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Atualidades, Conhecimentos Específicos. |
| Nível Médio / Técnico | Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Conhecimentos Gerais e Atualidades, Conhecimentos Específicos. |
| Nível Superior | Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Conhecimentos Gerais e Atualidades, Conhecimentos Específicos. |
EDITAL COMPLETO:
• Clique aqui para acessar o edital na página da banca organizadora
MATERIAIS DE ESTUDO
• Clique aqui para acessar outros materiais exclusivos da loja da Tia dos Concursos
SOBRE MARECHAL CÂNDIDO RONDON: Marechal Cândido Rondon é um município paranaense fundado em 1960, localizado na região Oeste do estado, a cerca de 580 km de Curitiba. Com forte herança da colonização alemã, a cidade é famosa por sua Oktoberfest e arquitetura característica. Possui uma economia baseada no agronegócio e indústria, apresentando um elevado IDH e excelente qualidade de vida. Faz divisa com municípios como Toledo, Pato Bragado e Mercedes, consolidando-se como um importante polo regional.




