FUNAI – PROCESSO SELETIVO: Banca Contratada para novo processo seletivo com salários de até R$ 6.681,70
O CONCURSO PÚBLICO: A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), vinculada ao Ministério dos Povos Indígenas, iniciou o processo de contratação de uma banca examinadora para a realização de um novo Processo Seletivo Público (PSS). O certame visa o provimento de cargos por tempo determinado, sob o regime jurídico da Lei nº 8.745/1993, para atuar em atividades de proteção territorial de terras indígenas. As oportunidades contemplam unidades centralizadas e descentralizadas (Coordenações Regionais e Frentes de Proteção Etnoambiental) em diversos estados do Brasil, como DF, PA, MA, RO, MT, SC, AM, TO, AC, MS, AP, RR, PB, BA, MG, SP, PR e RS. Os profissionais atuarão no suporte a ações de prevenção e combate a incêndios, operações de desintrusão e fiscalização. O contrato terá duração prevista de 4 anos.
BANCA ORGANIZADORA: O processo para a definição da banca organizadora foi finalizado por meio do Aviso de Contratação Direta nº 102/2025. A sessão pública para a escolha da instituição resultou no INSTITUTO AVALIA.
CARGOS / VAGAS / REMUNERAÇÃO:
AGENTE DE PROTEÇÃO TERRITORIAL
NÍVEL MÉDIO COMPLETOR$ 2.806,88 | 40h/s |
ESPECIALISTA TEMP EM PROTEÇÃO TERRITORIAL – APOIO ADMINISTRATIVO
NÍVEL SUPERIOR COMPLETOR$ 7.647,20 | 40h/s |
ESPECIALISTA TEMP EM PROTEÇÃO TERRITORIAL – SUPORTE EM ATIVIDADES DE CAMPO
NÍVEL SUPERIOR COMPLETOR$ 7.647,20 | 40h/s |
ESPECIALISTA TEMPORÁRIO EM PROTEÇÃO TERRITORIAL – GEORREFERENCIAMENTO
NÍVEL SUPERIOR COMPLETOR$ 7.647,20 | 40h/s |
ESPECIALISTA TEMPORÁRIO EM PROTEÇÃO TERRITORIAL – MANEJO INTEGRADO DO FOGO
NÍVEL SUPERIOR COMPLETOR$ 7.647,20 | 40h/s |
| UF | Unidade da Funai (Sigla) | Município | Função / Perfil | AC | PcD | Cota | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | CGMT | Brasília | Esp. Apoio Administrativo | 13 | 2 | 6 | 21 | |
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 15 | 2 | 8 | 25 | ||||
| Esp. Georreferenciamento | 13 | 2 | 9 | 24 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 14 | 3 | 6 | 23 | ||||
| PA | CR Kayapó Sul | Tucumã | Agente Apoio Ações de Proteção | 16 | 1 | 7 | 24 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Esp. Georreferenciamento | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| PA | CR Centro-Leste | Altamira | Agente Apoio Ações de Proteção | 53 | 3 | 24 | 80 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 7 | 1 | 2 | 10 | ||||
| Esp. Georreferenciamento | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| PA | CR Baixo Tocantins | Marabá | Agente Apoio Ações de Proteção | 16 | 1 | 7 | 24 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Esp. Georreferenciamento | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| MA | CR Maranhão | Imperatriz | Agente Apoio Ações de Proteção | 20 | 1 | 12 | 33 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Esp. Georreferenciamento | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| RO | CR Ji-Paraná | Ji-Paraná | Agente Apoio Ações de Proteção | 32 | 1 | 15 | 48 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Esp. Georreferenciamento | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| MT | CR Cuiabá | Cuiabá | Agente Apoio Ações de Proteção | 36 | 2 | 18 | 56 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| PA | CR Tapajós | Itaituba | Agente Apoio Ações de Proteção | 16 | 1 | 7 | 24 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Esp. Georreferenciamento | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| SC | CR Litoral Sul | São José | Agente Apoio Ações de Proteção | 10 | 1 | 5 | 16 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| AM | CR Madeira | Humaitá | Agente Apoio Ações de Proteção | 20 | 2 | 10 | 32 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| TO | CR Araguaia Toc. | Palmas | Agente Apoio Ações de Proteção | 26 | 2 | 12 | 40 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| AC | CR Alto Purus | Rio Branco | Agente Apoio Ações de Proteção | 18 | 1 | 7 | 26 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| MT | CR Xingu | Canarana | Agente Apoio Ações de Proteção | 26 | 2 | 12 | 40 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| MS | CR Campo Grande | Campo Grande | Agente Apoio Ações de Proteção | 16 | 1 | 7 | 24 | |
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| AM | CR Rio Negro | S. G. Cachoeira | Agente Apoio Ações de Proteção | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| AM | CR Manaus | Manaus | Agente Apoio Ações de Proteção | 16 | 1 | 7 | 24 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| AM | CR Vale do Javari | Atalaia do Norte | Agente Apoio Ações de Proteção | 10 | 1 | 5 | 16 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| AM | CR Alto Solimões | Tabatinga | Agente Apoio Ações de Proteção | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| AP | CR Amapá Norte PA | Macapá | Agente Apoio Ações de Proteção | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| RR | CR Roraima | Boa Vista | Agente Apoio Ações de Proteção | 16 | 1 | 7 | 24 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Esp. Georreferenciamento | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| MT | CR Noroeste MT | Juína | Agente Apoio Ações de Proteção | 8 | 1 | 4 | 13 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| MT | CR Norte MT | Colíder | Agente Apoio Ações de Proteção | 8 | 1 | 3 | 12 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| PB | CR João Pessoa | João Pessoa | Agente Apoio Ações de Proteção | 16 | 1 | 7 | 24 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| BA | CR Sul da Bahia | Porto Seguro | Agente Apoio Ações de Proteção | 10 | 1 | 5 | 16 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| MG | CR Minas e ES | Gov. Valadares | Agente Apoio Ações de Proteção | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Manejo Integrado do Fogo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| SP | CR Litoral Sudeste | Itanhaém | Agente Apoio Ações de Proteção | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| PR | CR Guarapuava | Guarapuava | Agente Apoio Ações de Proteção | 10 | 1 | 5 | 16 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| RS | CR Passo Fundo | Passo Fundo | Agente Apoio Ações de Proteção | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| Esp. Apoio Administrativo | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Esp. Suporte em Atividades de Campo | 1 | 0 | 0 | 1 |
INSCRIÇÕES: Como se trata de um concurso previsto, o período de inscrições e os respectivos valores serão definidos pelo Edital, que deverá ser publicado em breve, após a contratação da banca.
PROVAS: A data das provas e as etapas de seleção serão definidas pelo Edital de abertura do processo seletivo, com publicação prevista para as próximas semanas.
CONTEÚDO DAS PROVAS: O conteúdo programático e as disciplinas que serão exigidas para cada nível de escolaridade serão detalhados no Edital oficial do concurso.
MATERIAIS DE ESTUDO
• Clique aqui para acessar outros materiais exclusivos da loja da Tia dos Concursos
SOBRE A FUNAI: A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, criada em 1967 para substituir o Serviço de Proteção aos Índios (SPI). De acordo com informações institucionais, sua missão principal é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil, sendo responsável pela demarcação, fiscalização e proteção das terras indígenas, além de coordenar políticas de desenvolvimento sustentável e saúde nessas comunidades. A atuação da Funai é crucial para a preservação da diversidade cultural e a garantia da integridade territorial dos povos originários, enfrentando desafios como o combate a ilícitos ambientais e a gestão de conflitos em áreas protegidas.





