O CONCURSO PÚBLICO:
O Município de Marmeleiro firmou um contrato com a FAU – UNICENTRO para a prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e execução de Concurso Público.
CARGO/ VAGAS:
Nível Fundamental Incompleto
| Cargo | Remuneração | Carga Horária (CH) | Vagas |
| Auxiliar de Mecânico | R$ 1.931,24 | 40 | 1 + CR |
| Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1.630,83 | 40 | 10 + CR |
| Pedreiro | R$ 2.489,19 | 40 | 1 + CR |
Nível Fundamental Completo
| Cargo | Remuneração | Carga Horária (CH) | Vagas | Provas |
| Motorista | R$ 1.931,24 | 40 | 19 + CR | Objetiva e Prática |
| Operador de Máquina | R$ 2.489,19 | 40 | 8 + CR | Objetiva e Prática |
| Servente Geral | R$ 1.630,83 | 40 | 15 + CR | Objetiva |
| Servente – Merendeira | R$ 1.630,83 | 40 | 5 + CR | Objetiva |
Nível Médio
| Cargo | Remuneração | Carga Horária (CH) | Vagas | Provas |
| Assistente Administrativo | R$ 2.574,99 | 40 | 9 + CR | Objetiva |
| Auxiliar de Laboratório | R$ 2.360,42 | 40 | 1 + CR | Objetiva |
| Auxiliar de Saúde Bucal | R$ 2.360,42 | 40 | 1 + CR | Objetiva |
| Educador/Cuidador Residente | R$ 3.326,05 | 40 | CR | Objetiva |
| Fiscal de Obras | R$ 3.326,05 | 40 | CR | Objetiva e Títulos |
| Fiscal Tributário | R$ 3.326,05 | 40 | CR | Objetiva |
| Inspetor Sanitário Industrial | R$ 2.360,42 | 40 | 1 + CR | Objetiva |
| Mecânico | R$ 3.326,05 | 40 | CR | Objetiva |
| Técnico em Enfermagem | R$ 2.789,60 | 40 | 3 + CR | Objetiva |
| Técnico em Informática | R$ 3.326,05 | 40 | CR | Objetiva e Títulos |
| Técnico em Saúde Bucal | R$ 3.326,05 | 40 | 1 + CR | Objetiva |
| Técnico em Vigilância em Saúde | R$ 2.574,99 | 40 | 1 + CR | Objetiva |
Nível Superior
| Cargo | Remuneração | Carga Horária (CH) | Vagas | Provas |
| Arquiteto | R$ 5.364,61 | 40 | 1 + CR | Objetiva e Títulos |
| Assistente Social | R$ 5.150,01 | 40 | 1 + CR | Objetiva e Títulos |
| Contador | R$ 7.510,45 | 40 | 1 + CR | Objetiva e Títulos |
| Enfermeiro | R$ 5.471,89 | 40 | 1 + CR | Objetiva e Títulos |
| Engenheiro Agrônomo | R$ 5.364,61 | 40 | CR | Objetiva e Títulos |
| Engenheiro Civil | R$ 5.364,61 | 20 | CR | Objetiva e Títulos |
| Especialista em Vigilância Sanitária | R$ 5.150,01 | 40 | CR | Objetiva e Títulos |
| Farmacêutico | R$ 5.471,89 | 40 | 3 + CR | Objetiva e Títulos |
| Fisioterapeuta | R$ 2.574,99 | 20 | CR | Objetiva e Títulos |
| Médico | R$ 12.016,68 | 20 | 2 + CR | Objetiva e Títulos |
| Médico Especialista | R$ 13.218,35 | 20 | 1 (Geriatra) | Objetiva e Títulos |
| Médico Veterinário | R$ 5.364,61 | 40 | 2 + CR | Objetiva e Títulos |
| Nutricionista | R$ 5.150,01 | 40 | 1 + CR | Objetiva e Títulos |
| Odontólogo | R$ 7.939,57 | 40 | CR | Objetiva e Títulos |
| Procurador Jurídico | R$ 7.939,57 | 40 | 1 + CR | Objetiva e Títulos |
| Professor | R$ 2.459,72 | 20 | 25 + CR | Objetiva e Títulos |
| Professor de Educação Física – Esporte | R$ 2.360,42 | 20 | CR | Objetiva e Títulos |
| Professor de Educação Infantil | R$ 4.081,34 (+ Complemento do Piso Nacional) | 40 | 3 + CR | Objetiva e Títulos |
| Psicólogo | R$ 5.150,01 | 40 | 1 + CR | Objetiva e Títulos |
| Tesoureiro | R$ 5.364,61 | 40 | CR | Objetiva e Título |
INSCRIÇÕES/PROVA:
O período de inscrições e a data da prova serão conhecidos com a publicação do edital.
SOBRE MARMELEIRO (PR):
Marmeleiro, localizada no estado do Paraná, é um município com uma população de 15.901 habitantes, conforme dados do Censo de 2022. A economia da cidade é predominantemente voltada para a agricultura e pecuária, com a maioria das empresas e indústrias no segmento do agronegócio.






