O CONCURSO PÚBLICO:
A Prefeitura Municipal de Caraá/RS torna público o Edital nº 01/2024 para o provimento de 40 vagas em cargos do quadro geral de servidores, com remuneração inicial de até R$ 10 mil reais. As inscrições ocorrem até 03 de outubro de 2024.
BANCA ORGANIZADORA:
A responsabilidade pela execução do concurso público é da banca Legalle.
CARGOS / REMUNERAÇÃO / VAGAS:
Os candidatos concorrem a 40 vagas em diferentes cargos, sob o regime estatutário, com níveis de escolaridade fundamental/alfabetizado, médio/técnico e superior:
Os cargos previstos no Edital Nº 01/2024 são:
| CARGO | VAGAS | REMUNERAÇÃO |
| Agente Administrativo | 3 | R$ 2.359,68 |
| Agente de Planejamento | 1 | R$ 4.500,28 |
| Agente de Recursos Humanos | 1 | R$ 4.500,28 |
| Almoxarife | CR | R$ 1.933,42 |
| Arquiteto e Urbanista | CR | R$ 5.800,27 |
| Assessor Jurídico | 1 | R$ 4.500,28 |
| Assistente Social – 10h | CR | R$ 2.900,13 |
| Assistente Social – 30h | CR | R$ 8.700,40 |
| Auditor de Controle Interno | CR | R$ 4.500,28 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | CR | R$ 2.359,68 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 10 | R$ 1.408,67 |
| Biólogo | CR | R$ 5.800,27 |
| Contador | CR | R$ 4.500,28 |
| Dentista | CR | R$ 5.800,27 |
| Eletricista | CR | R$ 2.359,68 |
| Enfermeiro | CR | R$ 10.018,65 |
| Engenheiro Civil | 1 | R$ 5.800,27 |
| Farmacêutico | CR | R$ 5.800,27 |
| Fiscal | CR | R$ 2.484,50 |
| Fisioterapeuta | 1 | R$ 10.018,65 |
| Gari | 2 | R$ 1.933,42 |
| Geólogo | CR | R$ 2.400,15 |
| Leiturista | 2 | R$ 1.933,42 |
| Médico Clínico Geral – 10h | CR | R$ 4.054,08 |
| Médico Clínico Geral – 20h | CR | R$ 8.108,15 |
| Médico Ginecologista-Obstetra | 1 | R$ 4.054,08 |
| Médico Pediatra | 1 | R$ 6.081,11 |
| Médico Psiquiatra | 1 | R$ 4.054,08 |
| Médico Veterinário | CR | R$ 8.108,15 |
| Mecânico | CR | R$ 2.794,42 |
| Monitor Educacional e Terapêutico – 30h | 1 | R$ 1.769,76 |
| Monitor Educacional e Terapêutico – 40h | 1 | R$ 2.359,68 |
| Motorista | 3 | R$ 1.933,42 |
| Nutricionista | CR | R$ 2.900,13 |
| Operador de Máquinas | 2 | R$ 2.794,42 |
| Operário | 3 | R$ 1.610,76 |
| Operário Especializado | CR | R$ 1.933,42 |
| Professor de Artes | CR | R$ 2.519,31 |
| Professor de Ciências | CR | R$ 2.519,31 |
| Professor de Educação Especial | 1 | R$ 3.299,30 |
| Professor de Educação Física | CR | R$ 2.519,31 |
| Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais | 2 | R$ 3.299,30 |
| Professor de Geografia | CR | R$ 2.519,31 |
| Professor de História | CR | R$ 2.519,31 |
| Professor de Inglês | CR | R$ 2.519,31 |
| Professor de Matemática | 2 | R$ 2.691,08 |
| Professor de Português | CR | R$ 2.691,08 |
| Psicólogo | CR | R$ 5.800,27 |
| Psicopedagogo | CR | R$ 2.880,18 |
| Secretário de Escola | CR | R$ 1.933,42 |
| Supervisor Educacional | CR | R$ 4.580,57 |
| Técnico Agrícola | CR | R$ 2.421,66 |
| Técnico em Enfermagem | CR | R$ 3.259,73 |
| Técnico em Meio Ambiente | CR | R$ 3.259,73 |
| Tesoureiro | CR | R$ 2.794,42 |
INSCRIÇÕES:
O valor das inscrições variam de R$ 75,00 (nível fundamental/alfabetizado), R$ 100,00 (nível médio/técnico), e R$ 125,00 (nível superior).
- Período de inscrições: de 04/09 até 03/10/2024.
PROVAS:
- Prova Objetiva: 27/10/2024 (data provável)
- Provas prática: 07/12/2024 (data provável)
EDITAL COMPLETO:
>>> Clique aqui para acessar a página do concurso e conferir o Edital completo <<<
MATERIAIS DE ESTUDO:
>>> Confira o Caderno com Questões Comentadas da Legislação Municipal de CARAÁ <<<
>>> Confira os Cadernos de Questões Gabaritadas da Banca LEGALLE <<<
SOBRE CARAÁ (RS):
Caraá, município do Rio Grande do Sul, foi criado em 1995 e instalado em 1997. O nome “Caraá” tem origem indígena, em referência a uma planta utilizada para artesanato. Localizado na Região Litoral Norte, o município possui uma área de 292,5 km² e uma população de 7.394 habitantes (Censo 2022), com densidade de 25,1 hab/km². A taxa de alfabetismo é de 96,2% e a expectativa de vida, 74,05 anos.
Sua economia é predominantemente agrícola, com destaque para a produção de cana-de-açúcar, açúcar mascavo, cachaça e hortigranjeiros. A indústria é focada no setor calçadista.
A população é diversificada, composta principalmente por brancos (93%), com descendentes de indígenas, italianos e outras etnias.
Site da Prefeitura: https://www.caraa.rs.gov.br






