CACHOEIRA DO SUL(RS): Banca em Contratação para concurso do Quadro Geral com salários de até R$ 18.293,18
O CONCURSO PÚBLICO: O Prefeito Municipal de Cachoeira do Sul, Leandro Tittelmaier Balardin, determinou a realização de um novo Concurso Público para o Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura através da Ordem de Serviço nº 001/2026, publicada em 03 de março de 2026. A medida visa suprir a necessidade urgente de servidores efetivos em diversas áreas, substituir contratos emergenciais e temporários, além de preencher novos cargos que serão criados. A contratação será sob o regime estatutário. Estão previstos 51 cargos distintos para níveis fundamental, médio e superior, com remunerações que chegam a R$ 18.293,18 para médicos. O quantitativo exato de vagas será definido antes da publicação oficial do edital.
BANCA ORGANIZADORA: O processo para a contratação da empresa especializada (banca) responsável pela execução do certame está em andamento, com prazo fixado de 30 dias a partir da publicação da ordem de serviço para a conclusão desta etapa.
CARGOS / VAGAS / REMUNERAÇÃO:
Abaixo, a lista dos cargos previstos conforme o Anexo Único da Ordem de Serviço. O número de vagas será definido em breve:
| Cargo | Vagas | Remuneração (Vencimento Básico) |
|---|---|---|
| Auxiliar Saúde Bucal | CR* | R$ 1.577,82 |
| Operador de Máquina | CR | R$ 1.577,82 |
| Agente de Trânsito | CR | R$ 2.207,97 |
| Atendente de Farmácia ** | CR | R$ 2.207,97 |
| Fiscal Ambiental | CR | R$ 2.207,97 |
| Fiscal de Obras e Postura | CR | R$ 2.207,97 |
| Fiscal Sanitário | CR | R$ 2.207,97 |
| Técnico Agrícola | CR | R$ 2.207,97 |
| Técnico de Administração em Saúde | CR | R$ 2.207,97 |
| Técnico de Enfermagem | CR | R$ 2.207,97 |
| Técnico em Biblioteconomia | CR | R$ 2.207,97 |
| Técnico em Contabilidade | CR | R$ 2.207,97 |
| Técnico Segurança do Trabalho | CR | R$ 2.207,97 |
| Tecnólogo em Gestão Pública | CR | R$ 2.743,89 |
| Agente de Esporte | CR | R$ 3.088,38 |
| Agente Técnico e Operacional da Defesa Civil ** | CR | R$ 3.088,38 |
| Arquivista (20h) | CR | R$ 1.544,18 |
| Bibliotecário (20h) | CR | R$ 1.544,18 |
| Educador Social | CR | R$ 3.088,38 |
| Museólogo (20h) | CR | R$ 1.544,18 |
| Psicopedagogo | CR | R$ 3.088,38 |
| Tesoureiro | CR | R$ 3.088,38 |
| Administrador | CR | R$ 4.201,42 |
| Assessor de Comunicação Social | CR | R$ 4.201,42 |
| Contador | CR | R$ 4.201,42 |
| Controlador Interno ** | CR | R$ 4.201,42 |
| Fiscal Fazendário | CR | R$ 4.201,42 |
| Assistente Social | CR | R$ 4.722,61 |
| Auditor em Saúde | CR | R$ 4.722,61 |
| Biólogo (20h) | CR | R$ 2.361,29 |
| Biomédico (20h) | CR | R$ 2.361,29 |
| Enfermeiro | CR | R$ 4.722,61 |
| Farmacêutico (20h) | CR | R$ 2.361,29 |
| Fisioterapeuta (20h) | CR | R$ 2.361,29 |
| Fonoaudiólogo (20h) | CR | R$ 2.361,29 |
| Geólogo (20h) | CR | R$ 2.361,29 |
| Médico Veterinário (20h) | CR | R$ 2.361,29 |
| Nutricionista (20h) | CR | R$ 2.361,29 |
| Odontólogo (20h) | CR | R$ 2.361,29 |
| Psicólogo (20h) | CR | R$ 2.361,29 |
| Advogado (20h) | CR | R$ 5.096,81 |
| Arquiteto (20h) | CR | R$ 5.096,81 |
| Engenheiro Agrônomo (20h) | CR | R$ 5.096,81 |
| Engenheiro Ambiental (20h) | CR | R$ 5.096,81 |
| Engenheiro Civil (20h) | CR | R$ 5.096,81 |
| Engenheiro Elétrico (20h) | CR | R$ 5.096,81 |
| Engenheiro Florestal (20h) | CR | R$ 5.096,81 |
| Médico Generalista (20h) | CR | R$ 5.096,81 |
| Médico Pediatra (20h) | CR | R$ 5.096,81 |
| Odontólogo ESF | CR | R$ 10.193,68 |
| Médico Clínico Geral ESF | CR | R$ 18.293,18 |
*Cadastro Reserva / **Cargos que dependem de aprovação pelo Poder Legislativo. Nota: Os valores de remuneração referem-se ao padrão de dezembro/2025, com previsão de reajuste de 6,79% em 2026.
INSCRIÇÕES: Como se trata de um concurso previsto, o período de inscrições e os respectivos valores por nível de escolaridade serão definidos pelo Edital de Abertura, que deverá ser publicado em breve.
PROVAS: A data das provas objetivas e eventuais provas práticas para cargos específicos serão definidas no Edital de Abertura.
CONTEÚDO DAS PROVAS: O conteúdo programático das provas será detalhado no Edital de Abertura, que deverá ser publicado após a contratação da banca organizadora.
MATERIAIS DE ESTUDO
• Clique aqui para acessar outros materiais exclusivos da loja da Tia dos Concursos
SOBRE CACHOEIRA DO SUL: Cachoeira do Sul é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul, situado na região central do estado, a aproximadamente 200 km da capital Porto Alegre. Conhecida como a “Capital Nacional do Arroz”, a cidade possui uma economia fortemente ligada à agroindústria. Sua formação remonta ao século XVIII, com colonização de origem portuguesa e posterior influência de imigrantes alemães e italianos. O município faz divisa com Santa Maria, Rio Pardo e Caçapava do Sul. Com uma população estimada em cerca de 80 mil habitantes, a cidade destaca-se por seu patrimônio histórico, como o Château d’Eau, e por eventos como a Fenarroz (Feira Nacional do Arroz).




