O CONCURSO PÚBLICO:
A Prefeitura Municipal de BALNEÁRIO PIÇARRAS (SC) torna público Edital do Concurso Público nº 03/2024 para provimento de vagas em cargos em regime estatutário e formação de cadastro reserva (CR) do Quadro Geral dos Servidores do Município.
BANCA ORGANIZADORA:
A responsabilidade pela execução do concurso público é da banca IBAM.
CARGOS / VAGAS / REMUNERAÇÃO:
CARGO | REQUISITOS (ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) |
TOTAL DE VAGAS |
JORNADA TRABALHO SEMANAL |
VENCIMENTO R$ |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Diploma de conclusão de curso superior Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Sistemas de informação ou Engenharia da Computação. | CR | 40h | R$ 5.553,55 |
ANALISTA JURÍDICO | Diploma de conclusão de curso superior em Direito | CR | 40h | R$ 5.553,55 |
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | Diploma de conclusão de curso superior em Direito. | CR | 40h | R$ 5.242,66 |
BIOQUÍMICO | Diploma de conclusão de curso superior Bioquímica, com registro no Conselho de Classe. | CR | 40h | R$ 6.326,18 |
ENFERMEIRO (Urgência/Emergência) | Diploma de conclusão de curso superior em Enfermagem, e comprovante de registro no COREN. | CR | 30h | R$ 3.913,77 |
ENFERMEIRO (Atenção Básica) | Diploma de conclusão de curso superior em Enfermagem, e comprovante de registro no COREN. | CR | 40h | R$ 5.755,48 |
MÉDICO CARDIOLOGISTA | Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no CRM e Certificado de Registro da Qualificação de Especialista (RQE) em Cardiologia. | 1 | 10h | R$ 3.838,10 + R$ 2.060,53* |
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR | Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no CRM e Certificado de Registro da Qualificação de Especialista (RQE) em Cirurgia Vascular. | 1 | 10h | R$ 3.838,10 + R$ 2.060,53* |
MÉDICO (GENERALISTA) | Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no CRM. | 1 | 20h | R$ 10.374,61 |
MÉDICO DERMATOLOGISTA | Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no CRM e Certificado de Registro da Qualificação de Especialista (RQE) em Dermatologia. | 1 | 10h | R$ 3.838,10 + R$ 2.060,53* |
MÉDICO GINECOLOGISTA | Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no CRM e Certificado de Registro da Qualificação de Especialista (RQE) em Ginecologia. | 1 | 10h | R$ 3.838,10 + R$ 2.060,53* |
MÉDICO INFECTOLOGISTA | Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no CRM e Certificado de Registro da Qualificação de Especialista (RQE) em Infectologia. | CR | 10h | R$ 3.838,10 + R$ 2.060,53* |
MÉDICO MASTOLOGISTA | Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no CRM e Certificado de Registro da Qualificação de Especialista (RQE) em Mastologia. | 1 | 10h | R$ 3.838,10 + R$ 2.060,53* |
MÉDICO NEUROLOGISTA | Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no CRM e Certificado de Registro da Qualificação de Especialista (RQE) em Neurologia. | 1 | 10h | R$ 3.838,10 + R$ 2.060,53* |
MÉDICO NEUROPEDIATRA | Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no CRM e Certificado de Registro da Qualificação de Especialista (RQE) em Neuropediatria. | 1 | 10h | R$ 3.838,10 + R$ 2.060,53* |
MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no CRM e Certificado de Registro da Qualificação de Especialista (RQE) em Oftalmologia. | 1 | 10h | R$ 3.838,10 + R$ 2.060,53* |
MÉDICO ORTOPEDISTA | Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no CRM e Certificado de Registro da Qualificação de Especialista (RQE) em Ortopedia. | CR | 10h | R$ 3.838,10 + R$ 2.060,53* |
MÉDICO PEDIATRA | Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no CRM e Certificado de Registro da Qualificação de Especialista (RQE) em Pediatria. | 1 | 10h | R$ 3.838,10 + R$ 2.060,53* |
MÉDICO PSIQUIATRA | Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no CRM e Certificado de Registro da Qualificação de Especialista (RQE) em Psiquiatria. | 2 | 20h | 10.374,61 |
MÉDICO REUMATOLOGISTA | Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no CRM e Certificado de Registro da Qualificação de Especialista (RQE) em Reumatologia. | 1 | 10h | R$ 3.838,10 + R$ 2.060,53* |
MÉDICO UROLOGISTA | Diploma de Curso Superior em Medicina com Registro no CRM e Certificado de Registro da Qualificação de Especialista (RQE) em Urologia. | 1 | 10h | R$ 3.838,10 + R$ 2.060,53* |
ORIENTADOR EDUCACIONAL | Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização, cuja carga horária mínima seja de 360 horas, específica em Orientação Educacional ou Gestão Escolar | CR | 40h | R$ 6.123,17 |
ORIENTADOR PEDAGÓGICO | Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização, cuja carga horária mínima seja de 360 horas, específica em Orientação Pedagógica ou Gestão Escolar | CR | 40h | R$ 6.123,17 |
ORIENTADOR DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS | Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização, cuja carga horária mínima seja de 360 horas, específica na área de Educação Especial ou Inclusiva ou Licenciatura em Educação Especial ou Inclusiva com pós-graduação em Orientação ou Gestão escolar. | CR | 40h | R$ 6.123,17 |
PROCURADOR DO MUNICÍPIO | Diploma de conclusão de curso superior em Direito e comprovante de registro na OAB. | CR | 40h | R$ 9.097,42 |
PROFESSOR – ANOS INICIAIS | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação em Anos Iniciais. | CR | 20h | R$ 2.636,12 |
PROFESSOR – ANOS INICIAIS | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação em Anos Iniciais. | CR | 40h | R$ 5.272,23 |
PROFESSOR DE APOIO À INCLUSÃO | Licenciatura em Educação Especial ou Licenciatura em Pedagogia com especialização em Educação Especial ou Educação Inclusiva. | CR | 20h | R$ 2.636,12 |
PROFESSOR DE APOIO À INCLUSÃO | Licenciatura em Educação Especial ou Licenciatura em Pedagogia com especialização em Educação Especial ou Educação Inclusiva. | CR | 40h | R$ 5.272,23 |
PROFESSOR DE ARTE | Licenciatura em Arte. | CR | 20h | R$ 2.636,12 |
PROFESSOR DE ARTE | Licenciatura em Arte. | CR | 40h | R$ 5.272,23 |
PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Licenciatura em Psicopedagogia, Licenciatura em Educação Especial ou Inclusiva, Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Educação Especial. | CR | 20h | R$ 2.636,12 |
PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Licenciatura em Psicopedagogia, Licenciatura em Educação Especial ou Inclusiva, Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Educação Especial. | CR | 40h | R$ 5.272,23 |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS | Licenciatura em Ciências Biológica ou Biologia. | CR | 20h | R$ 2.636,12 |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS | Licenciatura em Ciências Biológica ou Biologia. | CR | 40h | R$ 5.272,23 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura em Educação Física e comprovante de registro no CREF. | CR | 20h | R$ 2.636,12 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura em Educação Física e comprovante de registro no CREF. | CR | 40h | R$ 5.272,23 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação em Educação Infantil. | CR | 20h | R$ 2.636,12 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior com habilitação em Educação Infantil. | CR | 40h | R$ 5.272,23 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO MUSICAL | Licenciatura em Música. | CR | 20h | R$ 2.636,12 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO MUSICAL | Licenciatura em Música. | CR | 40h | R$ 5.272,23 |
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO | Licenciatura em Ciências da Religião ou Filosofia. | CR | 20h | R$ 2.636,12 |
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO | Licenciatura em Ciências da Religião ou Filosofia. | CR | 40h | R$ 5.272,23 |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA | Licenciatura em Geografia. | CR | 20h | R$ 2.636,12 |
PROFESSOR DE GEOGRAFIA | Licenciatura em Geografia. | CR | 40h | R$ 5.272,23 |
PROFESSOR DE HISTÓRIA | Licenciatura em História. | CR | 20h | R$ 2.636,12 |
PROFESSOR DE HISTÓRIA | Licenciatura em História. | CR | 40h | R$ 5.272,23 |
INTÉRPRETE DE LIBRAS | Licenciatura com Especialização em LIBRAS. | CR | 20h | R$ 2.636,12 |
INTÉRPRETE DE LIBRAS | Licenciatura com Especialização em LIBRAS. | CR | 40h | R$ 5.272,23 |
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA | Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Inglesa. | CR | 20h | R$ 2.636,12 |
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA | Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Inglesa. | CR | 40h | R$ 5.272,23 |
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA |
Licenciatura em Letras. | CR | 20h | R$ 2.636,12 |
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA |
Licenciatura em Letras. | CR | 40h | R$ 5.272,23 |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA | Licenciatura em Matemática. | CR | 20h | R$ 2.636,12 |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA | Licenciatura em Matemática. | CR | 40h | R$ 5.272,23 |
PROFESSOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL | Licenciatura em Tecnologia Educacional ou em áreas afins | CR | 20h | R$ 2.636,12 |
PROFESSOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL | Licenciatura em Tecnologia Educacional ou em áreas afins | CR | 40h | R$ 5.272,23 |
PSICOPEDAGOGO | Formação Superior em Pedagogia, com Especialização em Psicopedagogia | CR | 40h | R$ 6.123,17 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Diploma de conclusão de graduação em Terapia Ocupacional. | 1 | 30h | R$ 4.744,63 |
ALMOXARIFE | Diploma de conclusão do Ensino Médio | CR | 40h | R$ 2.257,70 |
ASSISTENTE DE INFORMÁTICA | Diploma de conclusão do Ensino Médio | 3 | 40h | R$ 2.257,70 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO III | Diploma de conclusão do Ensino Médio | 3 | 40h | R$ 3.463,07 |
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO | Diploma de conclusão do Ensino Médio | CR | 40h | R$ 2.041,84 |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | Diploma de conclusão do Ensino Médio, certificado de conclusão do curso de Auxiliar de Saúde Bucal e comprovante de registro no CRO. | CR | 40h | R$ 2.041,84 |
EDUCADOR/CUIDADOR | Diploma de conclusão do Ensino Médio | CR | 40h (**) | R$ 2.227,47 |
MONITOR DE EDUCAÇÃO | Diploma de conclusão do Ensino Médio | CR | 20h | R$ 1.206,55 |
MONITOR DA EDUCAÇÃO | Diploma de conclusão do Ensino Médio | CR | 30h | R$ 1.809,84 |
MONITOR DA EDUCAÇÃO | Diploma de conclusão do Ensino Médio | CR | 40h | R$ 2.413,09 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Urgência/Emergência) |
Diploma de conclusão do Ensino Médio com curso Técnico em Enfermagem e registro no COREN. | CR | 30h | R$ 2.739,63 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Atenção Básica) |
Diploma de conclusão do Ensino Médio com curso Técnico em Enfermagem e registro no COREN. | CR | 40h | R$ 3.652,84 |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Ensino Fundamental incompleto – Saber ler e escrever. | 5 | 40h | R$ 2.041,84 |
CR = Cadastro Reserva
INSCRIÇÕES:
As inscrições estarão abertas entre os dias 04/10 e 04/11/2024.
PROVAS:
A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 01/12/2024
EDITAL COMPLETO:
Clique aqui para acessar o edital
MATERIAIS DE ESTUDO:
Questões Comentadas da Legislação de BALNEÁRIO PIÇARRAS (Clique Aqui)
SOBRE BALNEÁRIO PIÇARRAS (SC):
Balneário Piçarras, originalmente conhecida apenas como Piçarras, é um município de Santa Catarina, situado a uma altitude média de 18 metros e com uma população estimada em 23.147 habitantes em 2019. A cidade abriga o maior museu oceanográfico da América Latina, com um dos quatro principais acervos de história natural do Brasil. Limita-se com os municípios de Barra Velha, Luiz Alves, Navegantes e Penha, e oferece transporte coletivo gratuito para seus moradores.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município aumentou de 0,709 em 1991 para 0,789 em 2000. De acordo com o Censo Demográfico de 2022, Balneário Piçarras foi uma das 20 cidades de Santa Catarina com maior crescimento populacional, registrando um aumento de 58,84%. Esse crescimento demográfico está associado ao aumento do turismo, fazendo com que o município se destacasse como o quarto em crescimento do PIB no estado.
O clima na região é quente e úmido, com temperaturas que podem alcançar 40°C no verão e cair para menos de 10°C no inverno. Conhecida como “praia de elite” e carinhosamente chamada de “Namorada do Atlântico”, a Praia de Balneário Piçarras é uma grande baía que atrai visitantes para suas águas calmas e cristalinas
Site da Prefeitura de Balneário Piçarras (SC): https://balneariopicarras.atende.net