CALMON (SC): Prefeitura abre concurso público com mais de 100 vagas e salários de R$ 7,3 mil.
CALMON (SC): Prefeitura abre concurso
107 vagas imediatas + Cadastro Reserva
O CONCURSO PÚBLICO: A Prefeitura Municipal de Calmon, no estado de Santa Catarina, por meio do Prefeito Hélio Marcelo Olenka, tornou pública a abertura do Edital de Concurso Público nº 02/2026. Sob a coordenação técnica da Fundação FAFIPA, o certame visa o provimento de vagas do quadro de servidores efetivos do Município sob o regime estatutário. A seleção abrange oportunidades para profissionais de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior, com vencimentos iniciais que chegam a R$ 7.314,30. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
CARGOS / VAGAS / REMUNERAÇÃO:
De acordo com o edital, as oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:
| Cargo | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Agente de Construção e Manutenção (Alfabetizado) | 01 + CR* | R$ 1.985,31 |
| Agente de Copa e Limpeza I (Alfabetizado – 30h) | 08 + CR | R$ 1.724,09 |
| Agente de Copa e Limpeza II (Alfabetizado – 40h) | 04 + CR | R$ 1.724,09 |
| Auxiliar de Serviços Agrícolas e Florestais (Alfabetizado) | 06 + CR | R$ 2.089,80 |
| Auxiliar de Serviços Gerais (Alfabetizado) | 01 + CR | R$ 1.724,09 |
| Mecânico (Alfabetizado) | 01 + CR | R$ 1.985,31 |
| Operador de Máquinas Rodoviárias (Alfabetizado) | 01 + CR | R$ 2.821,23 |
| Vigia (Alfabetizado) | 05 + CR | R$ 1.724,09 |
| Motorista – CNH B (Fundamental) | 02 + CR | R$ 2.194,29 |
| Motorista – CNH C (Fundamental) | 01 + CR | R$ 2.507,76 |
| Motorista – CNH D (Fundamental) | 07 + CR | R$ 2.612,25 |
| Operador de Trator e Pneus (Fundamental) | 01 + CR | R$ 2.612,25 |
| Agente Comunitário de Saúde (Médio) | 03 + CR | R$ 3.242,00 |
| Agente de Contratação (Médio) | 01 + CR | R$ 3.134,70 |
| Agente de Defesa Civil (Médio) | 01 + CR | R$ 1.724,09 |
| Agente de Portaria Escolar (Médio) | 01 + CR | R$ 1.724,09 |
| Agente de Recepção (Médio) | 01 + CR | R$ 1.631,77 |
| Agente de Recursos Humanos (Médio) | 01 + CR | R$ 3.657,15 |
| Agente de Tributação e Fiscalização (Médio) | CR | R$ 3.264,70 |
| Agente de Vigilância Sanitária (Médio) | CR | R$ 3.264,70 |
| Assistente Administrativo (Médio) | 05 + CR | R$ 2.089,80 |
| Assistente de Tecnologia da Informação (Técnico) | 01 + CR | R$ 2.821,23 |
| Atendente de Farmácia (Médio) | 01 + CR | R$ 1.724,09 |
| Auxiliar de Consultório Dentário (Médio) | 01 + CR | R$ 2.239,20 |
| Auxiliar Educacional I (Médio – 30h) | 01 + CR | R$ 1.671,84 |
| Auxiliar Educacional II (Médio – 40h) | 09 + CR | R$ 1.724,09 |
| Educador Social (Médio) | 01 + CR | R$ 1.631,77 |
| Fiscal de Obras e Posturas (Médio) | 01 + CR | R$ 1.724,09 |
| Monitor Escolar (Médio) | 01 + CR | R$ 1.631,77 |
| Secretário Escolar (Médio) | 01 + CR | R$ 1.631,77 |
| Técnico em Agropecuária (Técnico) | 01 + CR | R$ 2.194,29 |
| Técnico em Contabilidade (Técnico) | 01 + CR | R$ 4.047,37 |
| Técnico em Enfermagem (Técnico) | 02 + CR | R$ 2.194,29 |
| Técnico em Enfermagem – Plantonista (Técnico) | 01 + CR | R$ 2.194,29 |
| Técnico em Enfermagem – Sala de Vacinas (Técnico) | 01 + CR | R$ 2.194,29 |
| Técnico em Saúde Bucal (Técnico) | 01 + CR | R$ 2.194,29 |
| Advogado (Superior) | 01 + CR | R$ 7.314,30 |
| Advogado do CREAS (Superior) | 01 + CR | R$ 3.657,15 |
| Assistente Social (Superior) | 01 + CR | R$ 4.171,86 |
| Contador (Superior) | CR | R$ 7.314,30 |
| Enfermeiro / Enfermeiro Plantonista (Superior) | 03 + CR | R$ 4.806,54 |
| Engenheiro Civil (Superior) | CR | R$ 4.806,54 |
| Farmacêutico (Superior) | 01 + CR | R$ 4.806,54 |
| Fisioterapeuta (Superior) | 01 + CR | R$ 4.806,54 |
| Nutricionista (Superior) | 01 + CR | R$ 4.806,54 |
| Odontólogo (Superior) | CR | R$ 7.033,28 |
| Orientador Educacional (Superior) | 01 + CR | R$ 5.086,33 |
| Orientador Pedagógico (Superior) | 01 + CR | R$ 5.086,33 |
| Pedagogo / Pedagogo Educação Especial (Superior) | 10 + CR | R$ 5.086,33 |
| Professor de Ensino Religioso (Superior) | 01 + CR | R$ 2.543,16 |
| Professor de Informática (Superior) | 01 + CR | R$ 5.086,33 |
| Professor de Língua Estrangeira – Inglês (Superior) | 01 + CR | R$ 2.543,16 |
| Psicólogo (Superior) | 01 + CR | R$ 3.820,90 |
*CR = Cadastro Reserva.
BANCA ORGANIZADORA: A responsabilidade pela execução do concurso público é da Fundação FAFIPA – Campus de Paranavaí.
INSCRIÇÕES: Devem ser realizadas exclusivamente via internet, através do site oficial da organizadora (www.fundacaofafipa.org.br). O período para a realização das inscrições inicia às 08h do dia 23 de agosto de 2026 e vai até às 23h59min do dia 14 de setembro de 2026. Os valores das taxas foram fixados em:
- Nível Alfabetizado e Fundamental: R$ 80,00.
- Agente Comunitário, Nível Médio e Técnico: R$ 100,00.
- Nível Superior: R$ 150,00.
O pagamento do boleto bancário pode ser efetuado até o dia 15 de setembro de 2026. Candidatos hipossuficientes, doadores de sangue, medula óssea, leite humano ou voluntários da Justiça Eleitoral podem solicitar isenção entre os dias 23 e 26 de agosto de 2026.
PROVAS: O certame contará com a aplicação de Prova Objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 11 de outubro de 2026. Haverá também uma etapa de Prova Prática no dia 08 de novembro de 2026 para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas/Trator. Para os cargos da área da educação (Pedagogos, Orientadores e Professores), haverá uma fase classificatória de Prova de Títulos, com upload dos documentos entre 05 e 09 de novembro de 2026.
CONTEÚDO DAS PROVAS:
| Nível / Cargos | Disciplinas Correspondentes |
|---|---|
| Alfabetizado e Fundamental | Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. |
| Médio e Técnico | Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos. |
| Superior (Advogados) | Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. |
| Superior (Educação) | Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos. |
| Superior (Demais Cargos) | Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos. |
EDITAL COMPLETO: [Clique aqui para acessar o edital completo no site da Fundação FAFIPA].
MATERIAIS DE ESTUDO:
• Clique aqui para acessar materiais da banca FAFIPA na loja da Tia dos Concursos
• Clique aqui para acessar outros materiais exclusivos da loja da Tia dos Concursos
SOBRE CALMON: Localizado na região Meio-Oeste de Santa Catarina, o município de Calmon possui uma história profundamente ligada aos episódios da Guerra do Contestado, ocorrida no início do século XX. Sua emancipação política é recente, tendo ocorrido oficialmente em 9 de janeiro de 1992, quando se desmembrou do município de Porto União. Situada a aproximadamente 400 km da capital Florianópolis, a cidade faz divisa com Caçador, Lebon Régis, Porto União e Matos Costa. Com uma população estimada em cerca de 3.400 habitantes, a economia local é sustentada primordialmente pela agropecuária e pela extração de madeira, refletindo a vocação florestal da região. Calmon apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,622 e destaca-se pela preservação de suas raízes históricas e culturais. Através deste novo concurso público, a administração municipal busca qualificar seu quadro de pessoal para garantir a continuidade dos serviços essenciais e promover o desenvolvimento sustentável da comunidade calmonense.





