SÃO LEOPOLDO(RS): Prefeitura abre concurso para diversos cargos com salários de até R$ 7.211,97.
SÃO LEOPOLDO(RS): Prefeitura abre concurso
O CONCURSO PÚBLICO: A Prefeitura Municipal de São Leopoldo/RS torna público o Edital de Concurso Público nº 02/2026 para o provimento de cargos efetivos e formação de cadastro reserva. O certame, executado pela Fundação La Salle, abrange oportunidades para níveis médio, técnico e superior sob o regime estatutário. São 37 cargos diferentes com vencimentos básicos que chegam a R$ 7.211,97, acrescidos de programa alimentação de R$ 792,74 e auxílio-transporte de R$ 257,40. As inscrições devem ser realizadas pela internet até o dia 06 de maio de 2026.
CARGOS / VAGAS / REMUNERAÇÃO:
| Cargo | Vagas | Vencimento Básico (Mensal) |
|---|---|---|
| Agente Administrativo III | 05 + CR | R$ 2.783,69 |
| Agente de Cadastramento em Programas Sociais | CR | R$ 2.450,98 |
| Agente Defesa Civil | 05 + CR | R$ 3.178,78 |
| Atendente Social | 03 + CR | R$ 2.450,98 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 05 + CR | R$ 2.450,98 |
| Educador Social | CR | R$ 2.450,98 |
| Fiscal Municipal | CR | R$ 2.783,69 |
| Agente de Fiscalização Ambiental Químico | CR | R$ 3.199,72 |
| Agente de Fiscalização Ambiental Tratamento de Efluentes | CR | R$ 3.178,78 |
| Técnico de Enfermagem | 03 + CR | R$ 3.199,72 |
| Técnico em Eletrotécnico | CR | R$ 3.199,72 |
| Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | 02 + CR | R$ 3.199,72 |
| Técnico em Rede de Computadores | 04 + CR | R$ 3.199,72 |
| Técnico em Tecnologia da Informação | 12 + CR | R$ 3.199,72 |
| Topógrafo | CR | R$ 3.199,72 |
| Analista de Sistemas | CR | R$ 6.938,40 |
| Analista em Segurança da Informação | 01 + CR | R$ 6.938,40 |
| Analista em Tecnologia da Informação | 03 + CR | R$ 6.938,40 |
| Arquiteto | CR | R$ 6.009,98 |
| Arquivista | 01 + CR | R$ 5.388,78 |
| Assistente Social | CR | R$ 6.009,98 |
| Biólogo | CR | R$ 6.009,98 |
| Cirurgião Dentista/Endodontista | 01 + CR | R$ 6.009,98 |
| Cirurgião Dentista/Periodontista | CR | R$ 6.009,98 |
| Contador | CR | R$ 6.938,40 |
| Enfermeiro | CR | R$ 6.009,98 |
| Engenheiro Ambiental | CR | R$ 6.009,98 |
| Engenheiro Civil | CR | R$ 6.009,98 |
| Fiscal Tributário | CR | R$ 6.938,40 |
| Fonoaudiólogo | CR | R$ 5.388,78 |
| Médico do Trabalho | CR | R$ 7.211,97 |
| Médico Veterinário | CR | R$ 7.211,97 |
| Nutricionista | CR | R$ 6.009,98 |
| Odontólogo Cirurgião Bucomaxilofacial | CR | R$ 6.009,98 |
| Odontopediatra | CR | R$ 6.009,98 |
| Procurador do Município | CR | R$ 6.938,40 |
| Psicólogo | CR | R$ 6.009,98 |
BANCA ORGANIZADORA: A responsabilidade pela execução do concurso público é da Fundação La Salle.
INSCRIÇÕES: O período de inscrições ocorre de 07/04/2026 a 06/05/2026, exclusivamente pelo site fundacaolasalle.org.br/concursos. As taxas de inscrição são de R$ 190,20 para cargos de nível médio e técnico, e R$ 253,60 para cargos de nível superior.
PROVAS: A data provável para a aplicação das provas objetivas é o dia 05/07/2026. Exclusivamente para o cargo de Procurador do Município, também haverá etapas de provas discursivas e de títulos.
CONTEÚDO DAS PROVAS:
| Nível Escolar | Matérias / Disciplinas |
|---|---|
| Nível Médio | Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico / Matemática, Legislação e Informática |
| Nível Técnico | Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa, Legislação e Raciocínio Lógico / Matemática |
| Nível Superior | Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa, Legislação, Raciocínio Lógico / Matemática e Informática |
EDITAL COMPLETO: Clique aqui para acessar o edital completo no site da banca
MATERIAIS DE ESTUDO
• Clique aqui para acessar o COMBO EXCLUSIVO do concurso na loja da Tia dos Concursos
• Clique aqui para acessar outros materiais exclusivos da loja da Tia dos Concursos
SOBRE SÃO LEOPOLDO: São Leopoldo é um município do Rio Grande do Sul localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Vale do Rio dos Sinos. Conhecida como o “Berço da Colonização Alemã no Brasil”, a cidade foi fundada em 1824 com a chegada dos primeiros imigrantes alemães. Situada a cerca de 30 km da capital, possui uma população estimada em mais de 240 mil habitantes. A cidade é um importante polo educacional e tecnológico, abrigando a Unisinos e o Tecnosinos, um dos principais parques tecnológicos do país. Sua economia é diversificada, com destaque para a indústria metal-mecânica e o setor de serviços e tecnologia.





