O CONCURSO PÚBLICO
O Município de Jaguari/RS formalizou a contratação da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS – FUNDATEC para a realização de seu próximo Concurso Público e Processo Seletivo Público. A contratação, realizada por meio da Dispensa de Licitação N° 104/2025 (Processo Administrativo Nº 156/2025), visa o planejamento e a execução de serviços técnicos especializados.
O certame será dividido em três procedimentos distintos:
- Um processo destinado ao Quadro Geral Estatutário.
- Um processo destinado ao Quadro do Magistério Estatutário.
- Um processo destinado aos Empregos Públicos (Regime Celetista), especificamente para Agente Comunitário de Saúde e Visitador do PIM – Programa Primeira Infância Melhor.
Os serviços contratados abrangem desde a elaboração dos editais, a disponibilização do sistema de inscrição on-line, a aplicação e correção das provas (teóricas, de títulos e práticas), o julgamento de recursos e a conclusão de todas as etapas até a homologação final do certame.
A previsão de inscritos para este concurso é de dois mil quinhentos e cinquenta (2.550) candidatos.
BANCA ORGANIZADORA
A responsabilidade pela execução integral do concurso público e do processo seletivo público, até a homologação final, é da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS – FUNDATEC.
CARGOS / VAGAS / REMUNERAÇÃO
O concurso prevê o provimento de cargos estatutários e empregos públicos. A seguir, os cargos previstos, as vagas iniciais e as remunerações base (sem acréscimos por nível de escolaridade, quando aplicável):
Cargo | Vagas | Remuneração (Base) | Carga Horária | Regime | Tipo de Prova |
---|---|---|---|---|---|
QUADRO GERAL ESTATUTÁRIO | |||||
Motorista | CR | R$ 2.081,81 | 44h (ou 40h) | Estatutário | Objetiva e Prática |
Agente de Combate a Endemias | CR | R$ 2.359,40 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Agente de Saúde Bucal | CR | R$ 2.359,40 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Oficial Administrativo | CR | R$ 2.359,40 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Operador de Máquina e Equipamento Rodoviário | CR | R$ 2.359,40 | 44h (ou 40h) | Estatutário | Objetiva e Prática |
Técnico Agrícola | 01 | R$ 3.469,69 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Técnico em Edificações | 01 | R$ 3.469,69 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Técnico em Enfermagem | CR | R$ 3.469,69 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Técnico em Informática | 01 | R$ 3.469,69 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Técnico em Segurança do Trabalho | 01 | R$ 3.469,69 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Odontólogo | CR | R$ 3.886,04 | 20h | Estatutário | Objetiva |
Administrador | CR | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Analista de Sistemas | CR | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Arquiteto | CR | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Arquivista | CR | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Assistente Social | 01 | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Biólogo | 01 | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Contador | CR | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Enfermeiro | CR | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Engenheiro Agrônomo | CR | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Engenheiro Civil | CR | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Farmacêutico | CR | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Fiscal Municipal | 01 | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Fiscal de Tributos Municipais | 01 | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Fisioterapeuta | CR | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Fonoaudiólogo | CR | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Nutricionista | 01 | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Procurador Jurídico | 01 | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Psicólogo | 02 | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Psicopedagogo | CR | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Tecnólogo em Gestão Pública | CR | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Terapeuta Ocupacional | CR | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Veterinário | 01 | R$ 5.551,51 | 40h | Estatutário | Objetiva |
Médico de Saúde da Família | CR | R$ 9.021,21 | 20h | Estatutário | Objetiva |
QUADRO DO MAGISTÉRIO ESTATUTÁRIO | |||||
Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais | 12 | R$ 2.576,86 (Base) | 20h | Estatutário | Objetiva e Títulos |
Professor de Língua Portuguesa | 01 | R$ 2.576,86 (Base) | 20h | Estatutário | Objetiva e Títulos |
Professor de Matemática | 01 | R$ 2.576,86 (Base) | 20h | Estatutário | Objetiva e Títulos |
Professor de Ciências | CR | R$ 2.576,86 (Base) | 20h | Estatutário | Objetiva e Títulos |
Professor de História | 01 | R$ 2.576,86 (Base) | 20h | Estatutário | Objetiva e Títulos |
Professor de Geografia | 01 | R$ 2.576,86 (Base) | 20h | Estatutário | Objetiva e Títulos |
Professor de Artes | 01 | R$ 2.576,86 (Base) | 20h | Estatutário | Objetiva e Títulos |
Professor de Educação Física | 02 | R$ 2.576,86 (Base) | 20h | Estatutário | Objetiva e Títulos |
Professor de Inglês | 01 | R$ 2.576,86 (Base) | 20h | Estatutário | Objetiva e Títulos |
Professor de Música | 01 | R$ 2.576,86 (Base) | 20h | Estatutário | Objetiva e Títulos |
Professor de Ensino Religioso | CR | R$ 2.576,86 (Base) | 20h | Estatutário | Objetiva e Títulos |
Professor de Educação Especial | 04 | R$ 2.576,86 (Base) | 20h | Estatutário | Objetiva e Títulos |
Orientador Educacional | 01 | R$ 5.153,72 (Base) | 40h | Estatutário | Objetiva e Títulos |
EMPREGOS PÚBLICOS (CELETISTA) | |||||
Agente Comunitário de Saúde | 05 | R$ 3.036,00 | 40h | Celetista | Objetiva |
Visitador do PIM | 03 | R$ 1.734,84 | 40h | Celetista | Objetiva |
Observação: Os cargos do Quadro do Magistério (Professores e Orientador Educacional) terão a remuneração inicial acrescida de retribuição pecuniária conforme o nível de escolaridade (Especialização, Mestrado ou Doutorado), podendo variar entre R$ 585,65 e R$ 819,91, desde que haja correlação com a área da educação.
INSCRIÇÕES
O período de inscrições será definido pelo Edital do Concurso, que deverá ser publicado em breve.
PROVAS
A data das provas será definida pelo Edital, que deverá ser publicado em breve. No entanto, o cronograma preliminar estabelece que a aplicação das Provas Teóricas ocorrerá em dois finais de semana distintos.
Há uma prioridade estabelecida para a execução do procedimento destinado ao Quadro do Magistério, cujas provas teóricas devem ser aplicadas até 31 de dezembro de 2025.
As provas estão organizadas da seguinte forma:
- PRIMEIRO FINAL DE SEMANA: Provas para o Quadro do Magistério Estatutário (realizadas somente no domingo).
- SEGUNDO FINAL DE SEMANA: Provas para o Quadro Geral Estatutário e Empregos Públicos (realizadas no sábado à tarde e domingo, manhã e tarde).
Etapas de Avaliação:
- Prova Teórica (Objetiva): Caráter classificatório e eliminatório, com questões de múltipla escolha (cinco alternativas).
- Prova de Títulos: Aplicável exclusivamente aos cargos do Quadro do Magistério. Serão analisados até quatro documentos/certificados (pós-graduação, eventos e cursos de aperfeiçoamento profissional), não sendo avaliadas experiências profissionais.
- Prova Prática: Será realizada para os candidatos ao cargo de Motorista e Operador de Máquina e Equipamento Rodoviário. Serão convocados os 30 primeiros classificados na prova teórica.
EDITAL COMPLETO
O Edital de abertura do concurso ainda não foi publicado.
MATERIAIS DE ESTUDO – CLICA AQUI